Kommentti: | 9M2PJU-6 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 3°07.35' N 101°39.40' E - lokaattori OJ03TC89TJ - näytä kartta 3.9 km lounaaseen suuntaan 238° kaupungista Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia [?] 14.3 km luoteeseen suuntaan 314° kaupungista Kampong Baharu Balakong, Malaysia 25.0 km koilliseen suuntaan 67° kaupungista Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-03-06 15:22:01 UTC (8m49s sitten) 2025-03-06 23:22:01 +08 local time at Kuala Lumpur, Malaysia [?] | |||||||||
Korkeus: | 30 m | |||||||||
Laite: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Viime polku: | 9M2PJU-6>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 71 | |||||||||
Muut SSID:t: | 9M2PJU-3 9M2PJU 9M2PJU-4 9M2PJU-2 9M2PJU-1 9M2PJU-7 9M2PJU-5 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Bulletiinit: |
|