Kommentti: | 9M2PJU-10 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 2°56.58' N 101°41.99' E - lokaattori OJ02UW36XH - näytä kartta 1.3 km koilliseen suuntaan 48° kaupungista Putrajaya, Putrajaya, Malaysia [?] 11.5 km lounaaseen suuntaan 209° kaupungista Kampong Baharu Balakong, Malaysia 22.1 km etelään suuntaan 176° kaupungista Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 29.5 km itään suuntaan 110° kaupungista Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-01-21 03:33:32 UTC (21d 17h38m sitten) 2025-01-21 11:33:32 +08 local time at Putrajaya, Malaysia [?] | |||||||||
Korkeus: | 30 m | |||||||||
Laite: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Viime polku: | 9M2PJU-10>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 1669 | |||||||||
Muut SSID:t: | 9M2PJU 9M2PJU-4 9M2PJU-5 9M2PJU-2 9M2PJU-3 9M2PJU-6 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Bulletiinit: |
|