Kommentti: | 9M2PJU-4 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 2°58.09' N 101°48.66' E - lokaattori OJ02VX72HI - näytä kartta 4.0 km luoteeseen suuntaan 297° kaupungista Semenyih, Selangor, Malaysia [?] 9.9 km kaakkoon suuntaan 137° kaupungista Kampong Baharu Balakong, Malaysia 23.7 km kaakkoon suuntaan 144° kaupungista Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 40.7 km itään suuntaan 100° kaupungista Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-03-06 15:12:32 UTC (20m6s sitten) 2025-03-06 23:12:32 +08 local time at Semenyih, Malaysia [?] | |||||||||
Korkeus: | 55 m | |||||||||
Laite: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Viime polku: | 9M2PJU-4>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 10 | |||||||||
Muut SSID:t: | 9M2PJU-2 9M2PJU-3 9M2PJU-6 9M2PJU 9M2PJU-1 9M2PJU-7 9M2PJU-5 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Bulletiinit: |
|