| Kommentti: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 53°44.54' N 1°45.94' W - lokaattori IO93CR88CD - näytä kartta 6.8 km länteen suuntaan 257° kaupungista Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.1 km länteen suuntaan 257° kaupungista Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.5 km lounaaseen suuntaan 247° kaupungista Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km koilliseen suuntaan 65° kaupungista Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (5d 21h24m sitten) 2026-02-05 19:30:34 GMT local time at Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Korkeus: | 247 m | |||
| Kulkusuunta: | 0° | |||
| Nopeus: | 0 km/h | |||
| Laite: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Viime polku: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 123 | |||
| Muut SSID:t: | M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-15 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Bulletiinit: |
|