| Kommentti: | Yorkshire Mesh Radio Club - https://yorkshiremesh.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | IO93cr/IDX: G7UKK-10 10.9mi 167° 13:19 5335.18N 00142.48W | |||
| Sijainti: | 53°44.44' N 1°46.08' W - lokaattori IO93CR77US - näytä kartta 7.0 km länteen suuntaan 256° kaupungista Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km länteen suuntaan 256° kaupungista Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km lounaaseen suuntaan 247° kaupungista Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km koilliseen suuntaan 65° kaupungista Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-02-11 13:27:32 UTC (3m37s sitten) 2026-02-11 13:27:32 GMT local time at Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Telemetria lähetetty: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (6d 4h19m sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Viime polku: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 2 | |||
| Tuotetut objektit: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Muut SSID:t: | M7OMH-D M7OMH-14 M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|