Kommentti: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viime status: | At 2025-10-10 08:03:48 UTCEDT: Uptime 6d 01h07m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokaattori FN30FP77IM - näytä kartta 7.1 km lounaaseen suuntaan 226° kaupungista North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km lounaaseen suuntaan 206° kaupungista Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km itään suuntaan 89° kaupungista Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km itään suuntaan 99° kaupungista New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (75d 23h44m sitten) 2025-07-26 08:30:03 EDT local time at North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laite: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime polku: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut SSID:t: | KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-10 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 1 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-10-10 12:00:04 UTC (14m41s sitten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 682 radiotiellä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 682 – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|