Kommentti: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokaattori FN30FP77IM - näytä kartta 7.1 km lounaaseen suuntaan 226° kaupungista North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km lounaaseen suuntaan 206° kaupungista Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km itään suuntaan 89° kaupungista Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km itään suuntaan 99° kaupungista New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-10-10 12:02:00 UTC (2m14s sitten) 2025-10-10 08:02:00 EDT local time at North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nopeus: | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säätiedot lähetetty: | 2025-10-10 11:36:24 UTC (27m50s sitten) – näytä säätiedot 6.7 °C 58% 305.1 mbar 2.2 m/s koillisesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laite: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime polku: | KC2NJV-10>APDW17 via KC2MDN-2,WIDE1,WA2FPB-5*,qAR,N2AJO-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 7032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut SSID:t: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 6 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-10-10 11:22:38 UTC (41m36s sitten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 297 radiotiellä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 1756 – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|