| Kommentti: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokaattori FN30FP77IM - näytä kartta 3.1 km länteen suuntaan 250° kaupungista Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km lounaaseen suuntaan 236° kaupungista Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km itään suuntaan 89° kaupungista Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km itään suuntaan 99° kaupungista New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-02 19:44:47 UTC (9m17s sitten) 2026-01-02 14:44:47 EST local time at Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säätiedot lähetetty: | 2026-01-02 19:44:00 UTC (10m4s sitten) – näytä säätiedot -2.2 °C 51% 297.2 mbar 4.5 m/s lännestä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laite: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viime polku: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2QGZ-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 12959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muut SSID:t: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 5 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-02 19:34:37 UTC (19m27s sitten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 77 radiotiellä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 83 – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|