Kommentti: | Bellmore, NY iGate part of the ERLI Hub network: sbanetweb.com:8080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 40°39.38' N 73°31.34' W - lokaattori FN30FP77HM - näytä kartta 1.4 km etelään suuntaan 164° kaupungista Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 3.2 km etelään suuntaan 199° kaupungista Wantagh, Nassau County, New York, United States 36.0 km itään suuntaan 89° kaupungista Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km itään suuntaan 99° kaupungista New York City, New York, United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-24 22:37:40 UTC (41s sitten) 2025-06-24 18:37:40 EDT local time at Bellmore, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säätiedot lähetetty: | 2025-06-24 22:33:19 UTC (5m2s sitten) – näytä säätiedot 36.7 °C 29% 300.0 mbar 4.5 m/s luoteesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laite: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime polku: | KC2NJV-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut SSID:t: | KC2NJV-13 KC2NJV KC2NJV-7 KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 KC2NJV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 8 radiotiellä – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-06-24 21:04:56 UTC (1h33m sitten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 549 radiotiellä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 590 – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|