| Kommentti: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokaattori FN30FP77IM - näytä kartta 3.1 km länteen suuntaan 250° kaupungista Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km lounaaseen suuntaan 236° kaupungista Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km itään suuntaan 89° kaupungista Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km itään suuntaan 99° kaupungista New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-29 14:55:51 UTC (2m9s sitten) 2025-12-29 09:55:51 EST local time at Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säätiedot lähetetty: | 2025-12-29 14:45:03 UTC (12m57s sitten) – näytä säätiedot 6.7 °C 97% 294.6 mbar 3.6 m/s lounaasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laite: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viime polku: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 12659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muut SSID:t: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 14 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-12-29 14:35:59 UTC (22m1s sitten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 1085 radiotiellä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 6781 – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|