| Kommentti: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 40°39.38' N 73°31.34' W - lokaattori FN30FP77HM - näytä kartta 3.1 km länteen suuntaan 250° kaupungista Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km lounaaseen suuntaan 236° kaupungista Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km itään suuntaan 89° kaupungista Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km itään suuntaan 99° kaupungista New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-29 15:15:04 UTC (20m28s sitten) 2025-12-29 10:15:04 EST local time at Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säätiedot lähetetty: | 2025-12-29 15:15:04 UTC (20m28s sitten) – näytä säätiedot 6.7 °C 100% 294.4 mbar 3.6 m/s lounaasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laite: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viime polku: | KC2NJV-10>APDW18 via qAR,WB2QGZ-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 12661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muut SSID:t: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 14 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-12-29 15:07:44 UTC (27m48s sitten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 1086 radiotiellä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 6782 – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|