| Kommentti: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 40°39.39' N 73°31.34' W - lokaattori FN30FP77HN - näytä kartta 3.1 km länteen suuntaan 250° kaupungista Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km lounaaseen suuntaan 236° kaupungista Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km itään suuntaan 89° kaupungista Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km itään suuntaan 99° kaupungista New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-29 05:25:49 UTC (3m26s sitten) 2025-12-29 00:25:49 EST local time at Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säätiedot lähetetty: | 2025-12-29 05:15:06 UTC (14m9s sitten) – näytä säätiedot 3.9 °C 100% 298.1 mbar 2.2 m/s etelästä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laite: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viime polku: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2NUERNBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 12633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muut SSID:t: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 14 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-12-29 04:34:55 UTC (54m20s sitten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 1069 radiotiellä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 6764 – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|