Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa P-DB0EU
kutsu etäisyys viimeisin - EST      kutsu etäisyys viimeisin - EST
DB0EU-L433.4 yards 232°2024-11-04 22:57:25 DL1KFS-10284.8 yards 98°2024-11-04 23:08:50
DF9KX-50.7 miles 95°2024-11-04 10:12:17 DF9KX-120.7 miles 87°2024-11-04 09:35:01
DL1KDA-121.3 miles 92°2024-11-04 12:06:34 DM3KP1.6 miles 95°2024-10-27 13:59:23
DO8MIL-73.6 miles 286°2024-10-18 09:37:15 DG7KAQ-74.3 miles 359°2024-10-16 12:48:30
DL7ATR-25.1 miles 232°2024-11-04 09:09:16 P-DL7ATR5.1 miles 232°2024-11-04 23:01:54
DG8AC-105.7 miles 252°2024-11-04 22:57:56 EW66557.0 miles 219°2024-11-04 23:00:32
DG7KAQ-97.4 miles 33°2024-10-23 04:01:03 DG7KAQ-107.4 miles 33°2024-11-04 22:56:56
DF1KBN-78.1 miles 338°2024-10-31 22:16:50 DF1KBN8.2 miles 338°2024-11-04 21:52:01
DB7JLN-99.3 miles 331°2024-10-31 13:06:00 DL2KBX-109.3 miles 178°2024-11-01 10:06:28
P-DL2KBX9.3 miles 178°2024-11-04 23:01:46 DL2KBX-ios9.4 miles 178°2024-10-12 04:51:03
DJ3KS-1010.1 miles 118°2024-11-04 22:54:20 OE1FEA-1010.3 miles 1°2024-10-29 05:02:35
DL9OH10.5 miles 139°2024-10-10 10:56:17 DO8MIL-910.6 miles 26°2024-11-04 07:06:15
DL3KDR11.2 miles 338°2024-10-23 04:53:41 DL5FMK-1011.5 miles 24°2024-11-04 23:04:54
DB0KLL-DP11.7 miles 134°2024-11-04 22:56:11 DG3KAG-111.8 miles 330°2024-11-03 06:26:30
DG3KAG-1011.8 miles 330°2024-11-04 23:05:34 EW503012.0 miles 21°2024-11-04 20:37:07
DG6TH-1012.2 miles 333°2024-11-04 22:57:16 ON3VAN12.4 miles 274°2024-11-04 23:07:35
DL1LMH-912.9 miles 27°2024-11-04 14:19:54 DL6UWE-1013.3 miles 94°2024-11-04 23:02:12
DL1LMH-1213.3 miles 25°2024-11-04 22:54:35 DL1LMH-713.3 miles 25°2024-11-04 15:19:39
DL1LMH-1113.3 miles 25°2024-11-04 23:08:33 DL1LMH-1013.3 miles 25°2024-11-04 22:13:41
P-DB0PRA13.4 miles 325°2024-11-04 23:01:46 DO2JPG-814.2 miles 307°2024-10-17 11:46:47
DO2JPG14.2 miles 307°2024-10-16 12:27:18 ON1LF-414.5 miles 284°2024-11-04 23:08:14
ON1LF-214.5 miles 285°2024-10-25 11:49:12 DG1KRJ B14.5 miles 313°2024-11-03 13:21:05
DG1KRJ-B14.5 miles 313°2024-11-03 13:21:15 DB0GIE14.9 miles 181°2024-11-04 23:02:15
DN9GER-i15.0 miles 302°2024-10-22 09:05:57 DN9GER-715.0 miles 302°2024-10-30 09:16:17
DB0NOR15.3 miles 48°2024-11-04 22:22:28 DK0KK-1515.4 miles 47°2024-10-30 04:48:34
DL6QA-1015.7 miles 305°2024-11-04 23:08:39 ON4LFE-915.8 miles 266°2024-10-11 08:52:01
PD4MM15.8 miles 337°2024-11-04 23:01:16 ON1PH-1015.9 miles 262°2024-11-04 23:08:44
DL2TP-416.0 miles 327°2024-11-03 05:24:22 DL2TP-1016.0 miles 327°2024-11-04 23:06:15
DL2TP-716.0 miles 327°2024-11-01 13:18:39 DL2TP-1116.0 miles 327°2024-11-04 22:57:51
DL2TP-1216.0 miles 327°2024-10-06 05:07:57 DO4HSI-916.0 miles 30°2024-11-04 11:14:03
DO3BOX-916.0 miles 30°2024-11-04 12:21:41 DO3BOX-316.0 miles 30°2024-10-20 14:17:16
DL6PT-716.0 miles 305°2024-10-16 11:39:34 DO0KB-1016.0 miles 30°2024-11-04 23:00:42
DO0KB-D16.0 miles 30°2024-11-04 22:48:55 DO0KB16.1 miles 30°2024-11-04 23:08:14
DK2FST16.1 miles 299°2024-10-13 15:53:40 DK2FST-716.1 miles 299°2024-10-13 15:42:34
DO3BOX-716.1 miles 30°2024-10-29 03:18:17 DC7PO-716.2 miles 313°2024-10-26 07:26:22
DB0SDA16.4 miles 300°2024-11-04 22:35:24 DJ7LC-116.4 miles 300°2024-11-01 16:33:58
P-DB0SDA16.4 miles 300°2024-11-04 23:02:38 P-DB0WA16.5 miles 292°2024-11-04 23:02:17
DG9KAF-E16.5 miles 357°2024-10-14 16:16:42 DO9EN16.5 miles 70°2024-10-27 09:11:01
DB0WA B16.5 miles 292°2024-11-04 23:05:59 DB0WA-B16.5 miles 292°2024-11-04 23:06:09
ON/DO8PHK17.1 miles 231°2024-10-23 14:31:16 ON/ON-00917.2 miles 184°2024-10-22 04:52:28
DG0TOM-117.2 miles 38°2024-11-03 11:46:24 ON6GPS17.2 miles 208°2024-11-04 21:52:11
DO3BOX-AC17.3 miles 304°2024-11-04 23:05:11 DG0TOM-917.3 miles 38°2024-10-31 06:44:54
ON6GPS-617.4 miles 214°2024-10-19 03:10:58 PI4T-1017.4 miles 298°2024-10-13 11:00:45
FW757017.5 miles 92°2024-11-04 23:05:55 ON5MM-1017.6 miles 277°2024-11-04 22:39:35
ON5MM17.6 miles 277°2024-11-04 23:00:01 P-ON5MM17.6 miles 277°2024-11-04 23:00:03
ON5MM-117.6 miles 277°2024-11-02 08:58:58 PH5C-D17.7 miles 292°2024-11-04 23:01:59
DM1SW-717.7 miles 304°2024-10-30 17:22:58 DH0KAI-617.8 miles 311°2024-10-06 06:48:12
DH0KAI-1017.8 miles 311°2024-10-26 15:02:56 DG5KMB17.8 miles 328°2024-10-10 07:19:55
DL1KPA-418.1 miles 3°2024-11-03 17:52:43 DL1KPA B18.1 miles 3°2024-10-31 04:19:02
DL1KPA-B18.1 miles 3°2024-10-31 04:19:12 DL1KPA-1018.1 miles 3°2024-11-04 22:56:11
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS