kutsu | | pkts |
ensimmäinen - EST | viimeisin |
pisin | (rx => tx) |
pisin - EST |
DH4KAS | | 11 | 2025-01-01 01:24:16 | 2025-01-09 14:59:33 | JO30NT > JO30AS | 46.8 miles 87° | 2025-01-09 14:59:33 |
---|
DL4PAC-9 | | 30 | 2025-01-07 04:54:34 | 2025-01-09 10:41:31 | JO30TE > JO30AS | 79.1 miles 120° | 2025-01-07 08:48:46 |
---|
DH2PG-5 | | 14 | 2025-01-02 06:42:52 | 2025-01-10 10:39:15 | JO30SI > JO30AS | 71.8 miles 112° | 2025-01-10 10:39:15 |
---|
DL7ATR-2 | | 46 | 2025-01-01 04:29:40 | 2025-01-10 06:44:22 | JO30DO > JO30AS | 15.3 miles 138° | 2025-01-10 06:44:22 |
---|
DM1SW-7 | | 6 | 2025-01-01 18:46:28 | 2025-01-02 03:32:24 | JO30AT > JO30AS | 1.7 miles 341° | 2025-01-02 03:32:24 |
---|
DL6ZG | | 1 | 2025-01-08 19:27:46 | 2025-01-08 19:27:46 | JO21WA > JO30AS | 19.0 miles 335° | 2025-01-08 19:27:46 |
---|
PD9HIX-9 | | 1 | 2025-01-08 06:55:07 | 2025-01-08 06:55:07 | JO21VF > JO30AS | 33.8 miles 339° | 2025-01-08 06:55:07 |
---|
ON2KGC-10 | | 269 | 2024-12-31 19:09:09 | 2025-01-10 14:53:48 | JO20WO > JO30AS | 14.7 miles 211° | 2025-01-10 14:53:48 |
---|
DL1KAS-4 | | 1 | 2025-01-10 09:54:40 | 2025-01-10 09:54:40 | JO30SX > JO30AS | 67.1 miles 77° | 2025-01-10 09:54:40 |
---|
ON0LGE-2 | | 1 | 2025-01-07 15:01:32 | 2025-01-07 15:01:32 | JO20UO > JO30AS | 19.3 miles 237° | 2025-01-07 15:01:32 |
---|
DM1SW-9 | | 7 | 2025-01-02 04:08:57 | 2025-01-02 15:12:16 | JO30CT > JO30AS | 4.7 miles 66° | 2025-01-02 04:12:00 |
---|
PE1PUX-10 | | 78 | 2025-01-01 03:40:48 | 2025-01-09 03:16:38 | JO21WA > JO30AS | 20.0 miles 334° | 2025-01-09 03:16:38 |
---|
DO1PCD-15 | | 1 | 2025-01-03 15:12:31 | 2025-01-03 15:12:31 | JO30GH > JO30AS | 37.9 miles 149° | 2025-01-03 15:12:31 |
---|
F4JCL-9 | | 1 | 2025-01-09 05:22:03 | 2025-01-09 05:22:03 | JO20XQ > JO30AS | 8.3 miles 210° | 2025-01-09 05:22:03 |
---|
PE1RLN-9 | | 2 | 2025-01-02 08:26:05 | 2025-01-03 10:50:13 | JO20VU > JO30AS | 12.9 miles 301° | 2025-01-02 08:26:05 |
---|
ON5AGQ-13 | | 9 | 2025-01-08 14:10:21 | 2025-01-08 14:48:29 | JO20VW > JO30AS | 17.0 miles 318° | 2025-01-08 14:48:29 |
---|
ON9CC-10 | | 15 | 2025-01-05 11:44:27 | 2025-01-06 16:41:48 | JO20WS > JO30AS | 9.8 miles 260° | 2025-01-06 16:41:48 |
---|
DK2FST-7 | | 18 | 2025-01-04 10:39:09 | 2025-01-04 14:48:30 | JO30AS > JO30AS | 0.6 miles 81° | 2025-01-04 10:52:53 |
---|
DG3KAG-1 | | 3 | 2025-01-09 12:37:27 | 2025-01-09 13:34:32 | JO30GM > JO30AS | 26.8 miles 135° | 2025-01-09 13:34:32 |
---|
DL1LMH-9 | | 15 | 2024-12-31 21:48:22 | 2025-01-10 12:07:39 | JO30GT > JO30AS | 20.2 miles 79° | 2025-01-10 00:30:40 |
---|
DO8MIL-9 | | 4 | 2025-01-08 12:35:33 | 2025-01-10 01:38:46 | JO30GT > JO30AS | 18.9 miles 86° | 2025-01-09 08:37:18 |
---|
DG7KAQ-9 | | 9 | 2025-01-07 23:59:06 | 2025-01-10 08:52:58 | JO30HW > JO30AS | 26.2 miles 65° | 2025-01-08 23:41:50 |
---|
PD1TOM-5 | | 10 | 2025-01-03 07:47:40 | 2025-01-10 13:14:36 | JO31AF > JO30AS | 30.2 miles 356° | 2025-01-09 01:17:34 |
---|
DL4QB-1 | | 1 | 2025-01-07 01:39:57 | 2025-01-07 01:39:57 | JO31QS > JO30AS | 88.2 miles 40° | 2025-01-07 01:39:57 |
Tämä lista sisältää vain asemat, joilta on vastaanotettu sijainnin sisältävä paketti.
Nämä tilastot sisältävät paljon liian pitkiä yhteyksiä, koska jotkin digipiitterit eivät asianomaisesti merkitse itseään paketin polkuun. Tarkista raakapaketit, jos epäilyttää.
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta
(
Automatic
Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on
radioamatöörien
paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko.
GPS-vastaanottimella,
VHF-radiolähettimellä
tai
HF-
lähetinvastaanottimella
sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa,
nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin
kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää
sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet
järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa
alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.