Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa G7NRU-7
kutsu etäisyys viimeisin - UTC      kutsu etäisyys viimeisin - UTC
G7NRU-1013.8 m 241°2025-02-12 18:40:56 G7NRU-517.8 m 180°2025-01-22 22:20:24
G7NRU43.1 m 212°2025-01-25 20:55:32 MB7UHH55.6 m 180°2025-02-12 18:01:02
G7NRU-93.7 km 169°2025-02-08 17:59:47 G7PAZ B4.2 km 191°2025-02-12 18:33:29
G7PAZ-B4.2 km 191°2025-02-12 18:33:39 2E0FKC5.2 km 113°2025-02-12 18:41:53
G4WZU8.2 km 199°2025-02-09 12:35:09 G8PY-108.8 km 259°2025-02-12 18:39:44
G6UOH-38.9 km 194°2025-02-11 11:42:02 G6UOH-28.9 km 194°2025-02-03 17:21:42
2E1EFG-N9.1 km 179°2025-02-12 18:47:58 GB3GR9.2 km 164°2025-02-12 18:47:49
G5EDW-99.7 km 282°2025-02-12 18:49:00 M0SDM-110.5 km 202°2025-01-25 14:27:36
M0SDM10.8 km 204°2025-02-12 18:41:52 M0SDM-710.8 km 204°2025-02-03 15:13:04
MB7UGR10.8 km 204°2025-02-12 18:32:33 M0SDM-610.8 km 204°2025-02-11 15:10:47
M0SDM-910.8 km 204°2025-02-09 08:51:32 M0SDM-1010.8 km 204°2025-02-12 18:40:10
M0PKZ-511.7 km 191°2025-02-02 10:40:59 G4GNK-1012.0 km 301°2025-02-12 18:45:05
G4GNK-912.1 km 301°2025-02-12 13:12:41 M7GYP-1012.4 km 298°2025-02-08 12:28:36
M7GYP12.4 km 299°2025-02-02 18:05:06 M5DJC13.8 km 197°2025-02-12 18:45:23
KC9EP-1013.9 km 193°2025-02-10 22:57:06 G7JJF-414.8 km 304°2025-02-10 11:25:35
EW159516.2 km 293°2025-02-12 18:50:04 2E0MPE B16.7 km 73°2025-02-12 18:40:07
2E0MPE-B16.7 km 73°2025-02-12 18:40:16 G0UND19.5 km 7°2025-01-18 19:17:54
FW733621.4 km 274°2025-02-12 18:45:51 G7RUP22.6 km 13°2025-02-09 14:17:23
G7RUP-922.7 km 14°2025-02-01 22:08:59 G7RUP-722.7 km 13°2025-02-08 12:07:02
G7RUP-i22.7 km 13°2025-01-18 19:24:54 G7RUP-422.7 km 13°2025-01-19 15:55:09
GB7LC-Y22.7 km 13°2025-02-12 06:54:07 GB7LC B22.7 km 13°2025-02-12 06:42:37
GB7LC-B22.7 km 13°2025-02-12 06:42:47 GB7LC-D22.7 km 13°2025-02-12 06:34:17
G7RUP-222.7 km 13°2025-02-01 19:40:07 MB7ILO22.7 km 13°2025-02-12 06:29:49
GB7LCN22.7 km 14°2025-02-12 06:29:49 2E0JSV-Y22.8 km 10°2025-01-30 23:53:31
G7RUP-1022.9 km 13°2025-02-05 15:46:21 G7RUP-1423.9 km 357°2025-01-20 22:03:44
GB7KU-R24.2 km 142°2025-02-12 18:44:55 GB7KU B24.2 km 142°2025-02-12 18:50:35
GB7KU-B24.2 km 142°2025-02-12 18:50:35 2E0RXO-D24.7 km 13°2025-02-12 18:33:09
GB7YN-D25.0 km 269°2025-02-12 18:35:47 G1EUZ-Y25.7 km 10°2025-02-10 16:35:09
G0GTV-i25.8 km 25°2025-01-23 11:02:23 G0GTV25.8 km 25°2025-01-24 15:18:43
G0GTV-725.8 km 25°2025-02-12 12:05:31 GB3LM26.3 km 13°2025-02-12 18:48:07
GB3LS26.3 km 13°2025-02-12 18:48:12 GB3VL26.3 km 13°2025-02-12 18:48:17
M0TEF-1026.3 km 13°2025-01-20 16:55:13 GB3LX26.3 km 13°2025-02-12 18:48:22
P-2E0HGU26.5 km 23°2025-02-12 18:00:07 M0TEF-727.6 km 16°2025-01-21 19:53:26
M0TEF-327.6 km 16°2025-02-02 15:30:01 M0TEF B27.6 km 16°2025-02-12 18:45:53
M0TEF-B27.6 km 16°2025-02-12 18:46:03 M0TEF C27.6 km 16°2025-02-12 18:37:03
M0TEF-C27.6 km 16°2025-02-12 18:37:13 M0TEF-R27.6 km 16°2025-02-12 18:51:53
M0TEF-D27.6 km 16°2025-02-12 18:52:03 M0TEF-527.6 km 16°2025-01-28 19:54:15
G8KBM-1027.7 km 267°2025-02-12 11:57:15 M5SJM-D29.3 km 24°2025-02-12 13:28:30
M5SJM B29.3 km 24°2025-02-12 14:01:20 M5SJM-B29.3 km 24°2025-02-12 14:01:30
M5SJM-N29.3 km 24°2025-02-12 14:01:10 M5SJM-929.4 km 24°2025-02-12 14:48:27
MB7UCB29.4 km 24°2025-02-12 18:48:27 G7JJF-1029.4 km 304°2025-02-10 14:24:46
G1WYC-1029.9 km 138°2025-01-24 20:47:45 G1WYC-Y29.9 km 138°2025-01-24 23:49:56
GW478030.2 km 277°2025-02-12 18:50:03 M7XBJ-D30.5 km 215°2025-02-12 18:45:48
G8KBM-Y31.0 km 261°2025-02-12 18:39:36 2E0BAF-1031.3 km 261°2025-01-19 19:30:14
M0WBN-931.3 km 7°2025-02-04 17:29:27 G4PTK31.4 km 214°2025-02-12 18:44:36
2E0OVO-531.6 km 267°2025-01-19 20:28:09 2E0CPX-731.6 km 236°2025-02-11 11:50:08
FW083531.7 km 149°2025-02-12 18:45:43 G1ZAT-DP32.1 km 263°2025-02-02 23:32:00
G6VEY32.2 km 148°2025-02-12 10:01:09 G0LLY32.3 km 148°2025-02-11 18:44:28
GB7NR-DP32.6 km 267°2025-02-12 18:35:58 M7NXG-D32.6 km 215°2025-02-12 18:46:12
M6IXG B32.7 km 271°2025-02-04 14:04:49 M6IXG-B32.7 km 271°2025-02-04 14:04:59
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS