Kommentti: | Riding my bike Bat=3.66V 55% | |||
---|---|---|---|---|
Viime status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.07 | |||
Sijainti: | 53°00.23' N 0°37.56' W - lokaattori IO93QA40VV - näytä kartta 8.1 km pohjoiseen suuntaan 20° kaupungista Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 10.3 km pohjoiseen suuntaan 6° kaupungista Grantham, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km koilliseen suuntaan 55° kaupungista Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km kaakkoon suuntaan 145° kaupungista Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-05-11 19:24:01 UTC (4d 6h37m sitten) 2025-05-11 20:24:01 BST local time at Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Korkeus: | 129 m | |||
Laite: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
Viime polku: | G7NRU-5>APLRT1 via 2E0FKC-10*,qAR,MB7UNM ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 69 | |||
Muut SSID:t: | G7NRU-10 G7NRU-B G7NRU-N G7NRU-9 G7NRU-22 G7NRU-6 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (114d 6h35m sitten) | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|