Kutsumerkki: | EA5BWR |
---|---|
Määränpää: | KENWOOD TH-D7 {UIV32N} |
Sijainti: | 37°57.26' N 0°42.84' W - lokaattori IM97PW49HA - näytä kartta 2.4 miles lounaaseen suuntaan 226° kaupungista Torrevieja, Provincia de Alicante, Valencia, Spain [?] 5.4 miles etelään suuntaan 162° kaupungista Los Montesinos, Provincia de Alicante, Valencia, Spain 22.8 miles itään suuntaan 96° kaupungista Murcia, Murcia, Murcia, Spain 29.8 miles lounaaseen suuntaan 205° kaupungista Alicante, Provincia de Alicante, Valencia, Spain |
Sijainti lähetetty: | 2025-01-17 13:35:11 EST (10s sitten) 2025-01-17 19:35:11 CET local time at Torrevieja, Spain [?] |
Karttapisteitä tallennettu: | 3 |
Muut SSID:t: | EA5BWR-2 EA5BWR-10 EA5BWR-9 EA5BWR-7 EA5BWR-12 |
Suoraan kuullut asemat: | 1380 radiotiellä – näytä kartta |
kutsu | etäisyys | viimeisin - EST | kutsu | etäisyys | viimeisin - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA5BWR-10 | 0.0 yards 0° | 2025-01-17 13:07:05 | EA5BWR-7 | 0.0 yards 0° | 2025-01-15 12:49:16 | |||
EA5BWR-2 | 2.6 yards 158° | 2025-01-17 13:25:38 | EA5BWR-12 | 84.1 yards 253° | 2025-01-14 12:31:34 | |||
EA5BWR-9 | 519.4 yards 59° | 2025-01-17 11:00:42 | 1.4 miles 69° | 2024-12-25 06:50:54 | ||||
261005131 | 1.5 miles 65° | 2024-12-30 05:14:09 | ALIOTH | 1.7 miles 44° | 2024-12-29 04:05:48 | |||
FW8124 | 1.7 miles 201° | 2025-01-17 13:30:53 | MILICAT | 1.8 miles 45° | 2025-01-17 13:33:27 | |||
WHISPER | 1.8 miles 50° | 2025-01-12 03:36:12 | APALEO | 1.9 miles 60° | 2024-12-26 08:52:41 | |||
SALANDER | 1.9 miles 59° | 2024-12-25 12:05:50 | MAGNUM | 1.9 miles 49° | 2025-01-17 13:33:47 | |||
KIMBA | 1.9 miles 49° | 2025-01-14 05:46:29 | ALVIUM | 2.0 miles 49° | 2025-01-17 13:34:08 | |||
PAGAZA | 2.0 miles 48° | 2025-01-17 13:33:47 | GUIDE MWEN | 2.0 miles 56° | 2024-12-28 04:25:06 | |||
ZIDAC UNO | 2.0 miles 48° | 2025-01-04 07:36:01 | ANTARES | 2.0 miles 49° | 2025-01-05 11:10:28 |
kutsu | pkts | ensimmäinen - EST | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGA | 5901 | 2025-01-04 01:51:15 | 2025-01-12 08:04:07 | JN11BE > IM97PW | 268.7 miles 33° | 2025-01-11 15:38:25 | |
DUTCH EMERALD | 175 | 2024-12-30 14:00:15 | 2025-01-03 16:31:07 | JM78SP > IM97PW | 878.9 miles 82° | 2024-12-30 14:00:15 | |
VICTORIABORG | 1604 | 2024-12-31 10:10:25 | 2025-01-09 06:15:11 | JM09AA > IM97PW | 82.3 miles 28° | 2024-12-31 10:10:25 | |
SPUIGRACHT | 1886 | 2025-01-02 14:07:49 | 2025-01-03 06:26:56 | JM08EV > IM97PW | 88.2 miles 42° | 2025-01-03 03:32:20 | |
SLOTERGRACHT | 1805 | 2025-01-02 07:12:33 | 2025-01-10 10:12:49 | JM78QN > IM97PW | 872.4 miles 82° | 2025-01-02 07:12:33 | |
CHICAGO EXPRESS | 1771 | 2024-12-30 02:02:59 | 2025-01-07 23:37:43 | JN00TR > IM97PW | 227.9 miles 32° | 2024-12-30 02:02:59 | |
MSC RANIA | 410 | 2025-01-01 01:15:32 | 2025-01-01 05:57:41 | IM97LE > IM97PW | 54.7 miles 197° | 2025-01-01 01:15:32 | |
ISA | 18 | 2025-01-10 09:49:38 | 2025-01-10 12:37:33 | IM96MO > IM97PW | 92.7 miles 188° | 2025-01-10 09:49:38 | |
KATHERINE BORCHARD | 1245 | 2025-01-13 04:50:45 | 2025-01-13 10:08:39 | IM97LE > IM97PW | 54.3 miles 197° | 2025-01-13 04:50:45 | |
VANTAGE | 866 | 2024-12-24 03:54:35 | 2025-01-15 21:55:02 | JM09DI > IM97PW | 109.9 miles 28° | 2025-01-04 01:51:51 | |
ELISE | 1273 | 2024-12-28 10:35:48 | 2025-01-02 23:51:02 | JN23MG > IM97PW | 473.6 miles 38° | 2024-12-28 10:35:48 | |
ARKLOW RAIDER | 730 | 2024-12-30 19:27:55 | 2025-01-11 12:32:00 | IM97MH > IM97PW | 47.2 miles 196° | 2025-01-11 12:32:00 | |
DIEZEBORG | 44 | 2025-01-01 18:16:37 | 2025-01-04 17:28:55 | IM86KE > IM97PW | 179.2 miles 228° | 2025-01-01 18:16:37 | |
WINE TRADER | 847 | 2025-01-14 02:49:37 | 2025-01-14 14:56:46 | JM09BE > IM97PW | 97.1 miles 27° | 2025-01-14 14:56:46 | |
VLIELAND | 508 | 2025-01-08 08:04:33 | 2025-01-10 14:16:41 | JM57QJ > IM97PW | 659.7 miles 90° | 2025-01-08 08:04:33 | |
JALONBORG | 1279 | 2025-01-03 13:30:38 | 2025-01-10 17:35:43 | JN41BH > IM97PW | 523.9 miles 61° | 2025-01-03 13:30:38 | |
BOMAR CERES | 275 | 2025-01-16 08:47:54 | 2025-01-16 16:21:32 | IM97MG > IM97PW | 50.1 miles 197° | 2025-01-16 08:47:54 | |
GRANDE DETROIT | 31 | 2025-01-06 13:49:17 | 2025-01-06 14:34:36 | IM97LD > IM97PW | 57.6 miles 197° | 2025-01-06 13:49:17 | |
GRANDE ANVERSA | 2034 | 2025-01-08 03:13:15 | 2025-01-09 17:41:05 | JN11BB > IM97PW | 261.1 miles 34° | 2025-01-08 03:13:15 | |
GULF BLUE | 1149 | 2025-01-05 08:43:14 | 2025-01-05 15:31:30 | IM97LE > IM97PW | 55.5 miles 197° | 2025-01-05 08:43:14 | |
TRICA | 111 | 2025-01-03 02:04:06 | 2025-01-04 15:51:25 | JM57LL > IM97PW | 637.9 miles 89° | 2025-01-03 02:04:06 | |
TINA | 5511 | 2025-01-03 17:09:02 | 2025-01-14 03:39:59 | IM85TU > IM97PW | 170.7 miles 212° | 2025-01-03 17:09:02 | |
BALMORAL | 35 | 2025-01-11 01:36:20 | 2025-01-11 02:44:43 | IM97KK > IM97PW | 40.6 miles 212° | 2025-01-11 01:36:20 | |
BELLINGSHAUSEN | 6 | 2025-01-06 22:39:56 | 2025-01-10 09:57:11 | JM57PJ > IM97PW | 658.5 miles 90° | 2025-01-06 22:39:56 | |
BEAUMAGIC | 835 | 2025-01-04 12:21:42 | 2025-01-10 16:00:14 | JN40EU > IM97PW | 524.0 miles 65° | 2025-01-04 12:21:42 | |
BOMAR MARS | 2737 | 2024-12-31 06:02:00 | 2025-01-02 02:50:04 | JN32GL > IM97PW | 492.0 miles 48° | 2024-12-31 06:02:00 | |
REPUBBLICADELBRASILE | 1865 | 2025-01-07 23:08:58 | 2025-01-08 08:17:43 | JM09BE > IM97PW | 94.4 miles 27° | 2025-01-08 08:17:43 | |
MARIA S. MERIAN | 24 | 2025-01-06 22:56:59 | 2025-01-09 12:39:19 | JM78HI > IM97PW | 831.4 miles 83° | 2025-01-06 22:56:59 | |
LADY DEBORA | 5495 | 2025-01-09 12:19:40 | 2025-01-15 02:47:40 | JN11EE > IM97PW | 276.0 miles 35° | 2025-01-09 12:19:40 | |
GRANDE ELLADE | 1388 | 2025-01-16 16:01:24 | 2025-01-17 02:27:32 | JM09AC > IM97PW | 90.0 miles 28° | 2025-01-17 02:27:32 | |
SUAR VIGO | 2462 | 2025-01-09 08:31:29 | 2025-01-16 08:32:10 | JN11CG > IM97PW | 275.6 miles 33° | 2025-01-10 09:12:25 | |
MSC SANDRA | 1292 | 2025-01-12 15:00:34 | 2025-01-16 06:23:34 | JM57LM > IM97PW | 635.7 miles 89° | 2025-01-12 15:00:34 | |
ELENA-B | 1696 | 2025-01-14 00:03:25 | 2025-01-14 20:10:54 | JM09EC > IM97PW | 97.2 miles 36° | 2025-01-14 20:10:54 | |
STAR HARMONIA | 5 | 2025-01-09 13:32:21 | 2025-01-09 14:12:15 | IM96NU > IM97PW | 77.6 miles 187° | 2025-01-09 13:32:21 | |
MSC JORDAN III | 3 | 2025-01-07 12:34:49 | 2025-01-07 20:20:14 | IM86QG > IM97PW | 157.4 miles 223° | 2025-01-07 12:34:49 | |
GRANDE MEDITERRANEO | 1396 | 2025-01-14 05:45:52 | 2025-01-15 11:56:00 | JM09CI > IM97PW | 108.5 miles 27° | 2025-01-15 11:56:00 | |
GRANDE COLONIA | 2150 | 2025-01-11 09:25:32 | 2025-01-14 05:51:55 | JM57VV > IM97PW | 681.0 miles 87° | 2025-01-11 09:25:32 | |
VIKTORIA B | 896 | 2024-12-29 15:13:59 | 2025-01-02 12:27:09 | JN13UI > IM97PW | 440.2 miles 30° | 2024-12-29 15:13:59 | |
MONTE SERPEDDI | 4 | 2025-01-06 06:09:57 | 2025-01-08 10:13:46 | JM49PI > IM97PW | 548.2 miles 77° | 2025-01-08 10:13:46 | |
BF ESPERANZA | 55 | 2025-01-03 22:40:26 | 2025-01-10 13:35:52 | IM85US > IM97PW | 173.8 miles 211° | 2025-01-03 22:40:26 | |
TASSILI II | 3167 | 2024-12-27 17:09:19 | 2025-01-17 12:02:56 | JN11DG > IM97PW | 278.9 miles 34° | 2025-01-11 15:40:29 | |
RHOURD ENOUSS | 1591 | 2024-12-25 09:10:54 | 2025-01-10 09:39:18 | IM96XA > IM97PW | 137.2 miles 165° | 2024-12-25 09:10:54 | |
GIULIA IEVOLI | 1342 | 2025-01-13 16:35:56 | 2025-01-13 23:10:46 | IM97LE > IM97PW | 54.7 miles 197° | 2025-01-13 16:35:56 | |
ALVA | 3210 | 2024-11-25 20:11:24 | 2025-01-04 22:42:08 | JM19QI > IM97PW | 238.9 miles 65° | 2024-11-25 20:11:24 | |
MSC UBERTY VIII | 1441 | 2025-01-06 21:29:05 | 2025-01-10 02:15:57 | JN11BE > IM97PW | 269.1 miles 33° | 2025-01-06 21:29:05 | |
AQUARIUS ACE | 1372 | 2025-01-08 00:56:43 | 2025-01-08 15:38:57 | JM18KV > IM97PW | 206.4 miles 70° | 2025-01-08 15:38:57 | |
MSC FABIENNE | 404 | 2025-01-08 05:04:12 | 2025-01-08 18:33:07 | JM17EE > IM97PW | 177.3 miles 106° | 2025-01-08 18:33:07 | |
HOEGH DETROIT | 1911 | 2024-12-29 12:43:44 | 2025-01-04 07:57:03 | JN42XJ > IM97PW | 639.9 miles 58° | 2024-12-29 12:43:44 | |
AEGEAN NOBILITY | 9 | 2025-01-07 22:56:52 | 2025-01-08 16:06:09 | JM57NL > IM97PW | 646.4 miles 89° | 2025-01-07 22:56:52 | |
CORAL LEADER | 1672 | 2025-01-15 17:22:46 | 2025-01-15 23:56:39 | JM09AE > IM97PW | 95.2 miles 27° | 2025-01-15 23:56:39 | |
LIA IEVOLI | 1447 | 2025-01-05 23:46:29 | 2025-01-10 13:50:26 | JN11BE > IM97PW | 269.4 miles 33° | 2025-01-05 23:46:29 | |
RMSCONSTRUCTOR | 586 | 2025-01-01 06:49:33 | 2025-01-03 18:46:44 | JN30NT > IM97PW | 461.4 miles 62° | 2025-01-01 06:49:33 | |
GRAND VICTORY | 853 | 2025-01-08 10:56:58 | 2025-01-08 18:19:12 | JM07OC > IM97PW | 122.5 miles 119° | 2025-01-08 18:19:12 | |
MSC KIM | 1265 | 2025-01-08 00:28:29 | 2025-01-15 05:20:25 | JM78UN > IM97PW | 890.0 miles 82° | 2025-01-08 00:28:29 | |
HAPPY RIVER | 2049 | 2025-01-07 23:42:43 | 2025-01-08 18:53:55 | JM17MA > IM97PW | 214.3 miles 106° | 2025-01-08 18:53:55 | |
ASTRID L | 5 | 2024-12-26 05:05:40 | 2025-01-04 10:39:03 | JM57LL > IM97PW | 640.0 miles 89° | 2024-12-26 05:05:40 | |
GRANDE SPAGNA | 1598 | 2025-01-02 00:14:32 | 2025-01-15 23:58:02 | JM78TK > IM97PW | 887.0 miles 83° | 2025-01-02 00:14:32 | |
GRANDE ITALIA | 1011 | 2025-01-02 10:01:18 | 2025-01-03 11:46:38 | JM09EO > IM97PW | 128.7 miles 26° | 2025-01-03 11:46:38 | |
LAGANBORG | 593 | 2025-01-14 12:12:46 | 2025-01-14 19:31:06 | IM97LF > IM97PW | 53.5 miles 197° | 2025-01-14 12:12:46 | |
JOHN PAUL K | 948 | 2025-01-13 04:53:46 | 2025-01-13 12:10:14 | IM97LF > IM97PW | 53.4 miles 197° | 2025-01-13 04:53:46 | |
AC-D | 2425 | 2025-01-03 00:19:29 | 2025-01-08 23:16:26 | JN60DU > IM97PW | 720.9 miles 70° | 2025-01-03 00:19:29 | |
CIUDAD DE GRANADA | 32 | 2024-12-19 08:43:48 | 2025-01-08 07:38:43 | JM08QT > IM97PW | 126.3 miles 62° | 2025-01-08 07:25:51 | |
CADIZ KNUTSEN | 119 | 2025-01-02 02:15:59 | 2025-01-02 19:10:32 | JN11CG > IM97PW | 276.0 miles 33° | 2025-01-02 02:15:59 | |
GRANDE SCANDINAVIA | 2232 | 2025-01-09 04:20:17 | 2025-01-11 13:59:44 | JM58DF > IM97PW | 599.9 miles 85° | 2025-01-09 04:20:17 | |
CALA PULA | 3183 | 2025-01-08 03:50:04 | 2025-01-13 04:43:42 | JN11BB > IM97PW | 262.3 miles 34° | 2025-01-11 13:57:15 | |
IEVOLI FAST | 40 | 2025-01-07 07:01:44 | 2025-01-09 15:38:29 | JM57QV > IM97PW | 657.0 miles 87° | 2025-01-07 07:01:44 | |
GRAN BRETAGNA | 82 | 2024-12-31 09:48:25 | 2025-01-02 10:57:51 | JM09EH > IM97PW | 110.4 miles 32° | 2025-01-02 10:57:51 | |
BRILLIANT VENUS | 1 | 2025-01-01 20:51:27 | 2025-01-01 20:51:27 | JM57NL > IM97PW | 645.8 miles 89° | 2025-01-01 20:51:27 | |
NQ LAELIA | 1899 | 2024-12-27 15:35:18 | 2025-01-17 01:45:13 | JM08CM > IM97PW | 63.9 miles 53° | 2025-01-04 07:08:34 | |
MARIT | 2332 | 2025-01-02 22:55:59 | 2025-01-16 02:55:52 | JM16NT > IM97PW | 223.0 miles 110° | 2025-01-04 08:40:14 | |
CHEIKH EL MOKRANI | 183 | 2024-12-30 15:06:59 | 2025-01-08 17:03:08 | JM36LX > IM97PW | 426.3 miles 97° | 2024-12-30 15:06:59 | |
REGGANE | 1253 | 2025-01-04 11:51:25 | 2025-01-10 11:59:04 | IM95WX > IM97PW | 139.4 miles 166° | 2025-01-04 13:22:20 | |
MSC FIAMMETTA | 1654 | 2025-01-04 18:02:58 | 2025-01-08 21:20:38 | JM57QJ > IM97PW | 660.9 miles 90° | 2025-01-04 18:02:58 | |
ETRUSCO | 4788 | 2024-12-27 15:08:26 | 2025-01-15 00:40:07 | JN11BF > IM97PW | 271.7 miles 33° | 2025-01-08 19:55:05 | |
MSC MARIANNA | 2825 | 2025-01-04 20:11:23 | 2025-01-05 02:41:04 | JM08DM > IM97PW | 67.3 miles 55° | 2025-01-05 02:41:04 | |
EMINENCE | 1012 | 2025-01-09 03:35:48 | 2025-01-10 04:33:28 | JN11CG > IM97PW | 276.7 miles 34° | 2025-01-09 03:35:48 | |
LALLA FATMA N SOUMER | 412 | 2025-01-03 20:25:44 | 2025-01-08 02:38:30 | JM57ML > IM97PW | 642.1 miles 89° | 2025-01-03 20:25:44 | |
SUNNY GRACE | 720 | 2025-01-07 05:29:01 | 2025-01-09 03:43:57 | JM57IN > IM97PW | 625.5 miles 89° | 2025-01-07 05:29:01 | |
RHOURD EL ADRA | 1331 | 2025-01-07 08:36:02 | 2025-01-10 14:03:15 | JM57LL > IM97PW | 635.7 miles 89° | 2025-01-07 08:36:02 | |
RHOURD EL HAMRA | 25 | 2025-01-06 09:53:38 | 2025-01-07 19:17:04 | JM57AP > IM97PW | 586.9 miles 89° | 2025-01-06 09:53:38 | |
LILLO SWAN | 2389 | 2025-01-10 23:25:21 | 2025-01-17 13:34:50 | JN11HH > IM97PW | 293.8 miles 37° | 2025-01-14 04:59:10 | |
JETTE THERESA | 2197 | 2025-01-01 00:24:39 | 2025-01-06 19:59:35 | IM97LE > IM97PW | 54.6 miles 197° | 2025-01-01 00:24:39 | |
VULCANELLO M | 1313 | 2025-01-09 08:17:22 | 2025-01-09 22:43:46 | JM09DL > IM97PW | 118.3 miles 27° | 2025-01-09 22:43:46 | |
AMUESA | 101 | 2025-01-06 09:53:38 | 2025-01-08 17:10:33 | JM57DP > IM97PW | 600.5 miles 89° | 2025-01-06 09:53:38 | |
ALEXANDER | 10 | 2025-01-09 22:00:17 | 2025-01-10 12:03:09 | IM86QH > IM97PW | 156.6 miles 224° | 2025-01-09 22:00:17 | |
STOLT ISLAND | 170 | 2024-12-30 20:46:13 | 2025-01-02 09:07:51 | JM08BA > IM97PW | 47.5 miles 83° | 2025-01-02 06:35:42 | |
MAJESTIC | 11196 | 2025-01-01 04:11:37 | 2025-01-16 01:05:01 | JN11KI > IM97PW | 301.0 miles 38° | 2025-01-02 23:03:34 | |
ALRAR | 628 | 2025-01-06 05:25:29 | 2025-01-10 12:09:42 | JM47VQ > IM97PW | 573.2 miles 89° | 2025-01-06 05:25:29 | |
BEUKBORG | 269 | 2025-01-13 23:06:23 | 2025-01-16 01:09:03 | JN11DG > IM97PW | 279.3 miles 34° | 2025-01-13 23:06:23 | |
JEAN NICOLI | 30 | 2025-01-05 11:08:08 | 2025-01-08 16:33:39 | JM57DL > IM97PW | 602.5 miles 90° | 2025-01-05 11:08:08 | |
GIROLATA | 1105 | 2025-01-01 01:07:29 | 2025-01-01 05:11:55 | IM97KD > IM97PW | 60.4 miles 200° | 2025-01-01 01:07:29 | |
KALLISTE | 6023 | 2025-01-02 14:30:37 | 2025-01-12 07:51:24 | JN41JL > IM97PW | 559.3 miles 61° | 2025-01-02 14:30:37 | |
STAR LEGEND | 2048 | 2024-12-30 11:44:19 | 2025-01-06 22:41:02 | JN11CH > IM97PW | 279.8 miles 33° | 2024-12-30 11:44:19 | |
AIDADIVA | 2339 | 2025-01-08 14:28:30 | 2025-01-16 15:11:16 | JM09BC > IM97PW | 91.7 miles 28° | 2025-01-09 00:43:11 | |
GNV SEALAND | 97 | 2025-01-02 16:35:57 | 2025-01-17 11:28:19 | JN11CH > IM97PW | 277.2 miles 33° | 2025-01-16 19:00:12 | |
CAROLINE THERESA | 35 | 2024-12-29 08:27:32 | 2025-01-04 11:08:11 | IO90EF > IM97PW | 849.3 miles 357° | 2024-12-29 08:27:32 | |
EXCELLENT | 5078 | 2025-01-01 03:42:07 | 2025-01-07 09:01:20 | JN11CG > IM97PW | 276.5 miles 33° | 2025-01-01 03:42:07 | |
FANTASTIC | 6 | 2025-01-10 07:14:18 | 2025-01-12 09:05:01 | JN11CI > IM97PW | 280.4 miles 33° | 2025-01-10 07:14:18 | |
MSC LAURENCE | 2230 | 2025-01-02 16:02:22 | 2025-01-03 06:00:50 | JN11CD > IM97PW | 270.1 miles 34° | 2025-01-02 16:02:22 | |
YM NEPTUNE | 3899 | 2025-01-01 14:23:03 | 2025-01-16 04:36:25 | JM57LM > IM97PW | 635.8 miles 89° | 2025-01-01 14:23:03 | |
GRAND NEPTUNE | 1209 | 2025-01-08 02:26:29 | 2025-01-08 11:31:34 | JM17JN > IM97PW | 191.2 miles 97° | 2025-01-08 02:26:29 | |
ACACIA RUBRA | 982 | 2025-01-11 19:08:32 | 2025-01-14 23:25:16 | IM97ND > IM97PW | 57.4 miles 188° | 2025-01-11 19:08:32 | |
SAPIENZA | 57 | 2024-12-19 00:34:32 | 2025-01-08 16:16:34 | JM57ML > IM97PW | 641.3 miles 89° | 2024-12-19 00:34:32 | |
DUHAIL | 1894 | 2025-01-09 22:31:19 | 2025-01-10 15:22:59 | JM17LD > IM97PW | 207.9 miles 104° | 2025-01-10 15:22:59 | |
LETO | 3393 | 2025-01-11 02:28:45 | 2025-01-14 22:15:24 | JM09AD > IM97PW | 90.9 miles 27° | 2025-01-14 09:07:19 | |
YM PLUTO | 4367 | 2024-12-31 03:57:59 | 2025-01-04 13:27:37 | JM39GA > IM97PW | 399.0 miles 77° | 2024-12-31 03:57:59 | |
MORNING LUCY | 1255 | 2025-01-15 17:20:45 | 2025-01-16 00:31:15 | IM97KA > IM97PW | 66.6 miles 199° | 2025-01-15 17:20:45 | |
ANMARE | 1841 | 2024-12-30 13:15:36 | 2025-01-08 22:38:26 | JM09BD > IM97PW | 94.4 miles 28° | 2025-01-08 08:38:28 | |
PROUD | 881 | 2025-01-13 18:17:56 | 2025-01-14 22:07:07 | JN11BF > IM97PW | 273.2 miles 33° | 2025-01-13 18:17:56 | |
PLEIADES LEADER | 8 | 2025-01-09 01:46:04 | 2025-01-09 11:40:18 | IM86QH > IM97PW | 154.8 miles 223° | 2025-01-09 01:46:04 | |
MSC PINA | 2359 | 2025-01-14 01:01:11 | 2025-01-15 06:45:57 | JN11EC > IM97PW | 272.7 miles 36° | 2025-01-14 01:01:11 | |
MAERSK SERANGOON | 1323 | 2025-01-14 06:47:19 | 2025-01-14 11:45:10 | IM97LE > IM97PW | 55.1 miles 197° | 2025-01-14 06:47:19 | |
SEASPAN EMISSARY | 903 | 2025-01-05 05:41:32 | 2025-01-05 20:18:00 | JN11AC > IM97PW | 262.5 miles 33° | 2025-01-05 05:41:32 | |
MSC MAGNIFICA | 1697 | 2025-01-07 12:41:30 | 2025-01-08 08:41:04 | JN11CG > IM97PW | 275.4 miles 33° | 2025-01-07 12:41:30 | |
KINGSTON | 1292 | 2025-01-14 17:51:39 | 2025-01-17 12:44:53 | JN51XF > IM97PW | 710.8 miles 68° | 2025-01-14 17:51:39 | |
BBC GDANSK | 1439 | 2024-12-31 03:13:00 | 2025-01-01 04:54:54 | JN11XB > IM97PW | 329.7 miles 48° | 2024-12-31 03:13:00 | |
DONGEBORG | 3438 | 2025-01-02 02:15:27 | 2025-01-03 21:41:34 | IM97LE > IM97PW | 54.0 miles 197° | 2025-01-02 02:15:27 | |
YM VENUS | 1065 | 2025-01-10 08:59:18 | 2025-01-10 14:19:59 | IM97PJ > IM97PW | 37.8 miles 180° | 2025-01-10 08:59:18 | |
CALA PEDRA | 1016 | 2025-01-13 03:20:12 | 2025-01-13 07:11:09 | IM97LE > IM97PW | 54.1 miles 197° | 2025-01-13 03:20:12 | |
MAWASHI EXPRESS | 702 | 2025-01-07 11:21:08 | 2025-01-08 18:57:14 | JM57KM > IM97PW | 635.0 miles 89° | 2025-01-07 11:21:08 | |
POINT FORTIN | 1366 | 2025-01-07 06:54:00 | 2025-01-09 06:13:58 | JM57SU > IM97PW | 668.9 miles 87° | 2025-01-07 06:54:00 | |
NQ ZINNIA | 1502 | 2025-01-09 03:09:09 | 2025-01-14 01:55:13 | IM97OB > IM97PW | 61.0 miles 183° | 2025-01-09 03:09:09 | |
BBC MAINE | 702 | 2025-01-09 07:37:05 | 2025-01-09 11:54:40 | IM97OH > IM97PW | 43.7 miles 188° | 2025-01-09 07:37:05 | |
GRAND COSMO | 131 | 2025-01-08 04:52:31 | 2025-01-08 10:54:45 | JM06OU > IM97PW | 129.9 miles 126° | 2025-01-08 10:54:45 | |
GRAND PIONEER | 2091 | 2025-01-10 09:54:40 | 2025-01-10 15:27:08 | IM97JB > IM97PW | 67.4 miles 204° | 2025-01-10 09:54:40 | |
DJANET | 1498 | 2025-01-06 08:19:34 | 2025-01-10 13:14:41 | JM47VR > IM97PW | 570.5 miles 88° | 2025-01-06 08:19:34 | |
DONG A METIS | 10 | 2025-01-02 16:32:24 | 2025-01-04 11:02:44 | JM57JO > IM97PW | 629.7 miles 89° | 2025-01-02 16:32:24 | |
GRANDE SENEGAL | 2603 | 2025-01-02 18:35:37 | 2025-01-05 02:24:46 | JM48AP > IM97PW | 474.5 miles 81° | 2025-01-02 18:35:37 | |
CELEBRITY INFINITY | 6202 | 2025-01-01 01:08:29 | 2025-01-15 02:53:24 | JN11CG > IM97PW | 274.9 miles 33° | 2025-01-02 11:51:41 | |
ZAPPHIRE | 2417 | 2024-12-31 02:47:07 | 2025-01-12 18:20:49 | JM57KM > IM97PW | 634.1 miles 89° | 2024-12-31 02:47:07 | |
ALSIA SWAN | 1125 | 2025-01-03 02:04:11 | 2025-01-03 12:39:28 | JM09JA > IM97PW | 109.9 miles 47° | 2025-01-03 12:39:28 | |
CMA CGM LA TRAVIATA | 1006 | 2025-01-11 08:04:36 | 2025-01-16 07:55:35 | JN11AD > IM97PW | 266.6 miles 33° | 2025-01-11 08:04:36 | |
FIDELITY | 56 | 2025-01-03 19:02:35 | 2025-01-08 11:20:06 | JM57XS > IM97PW | 688.5 miles 87° | 2025-01-03 19:02:35 | |
NEPTUNE ODYSSEY | 1654 | 2025-01-13 14:07:26 | 2025-01-15 20:53:14 | JN11BG > IM97PW | 275.2 miles 33° | 2025-01-13 14:07:26 | |
YM MERCURY | 1 | 2025-01-03 01:11:37 | 2025-01-03 01:11:37 | JM48LF > IM97PW | 526.2 miles 85° | 2025-01-03 01:11:37 | |
GAZ SYNERGY | 32 | 2024-12-29 20:42:44 | 2025-01-04 13:25:20 | JM57QI > IM97PW | 661.6 miles 90° | 2024-12-29 20:42:44 | |
CANKA | 173 | 2025-01-08 10:16:59 | 2025-01-10 13:35:31 | JM57LM > IM97PW | 636.8 miles 89° | 2025-01-08 10:16:59 | |
HOHE BANK | 1978 | 2025-01-04 15:07:58 | 2025-01-11 20:40:56 | IM86QH > IM97PW | 156.7 miles 224° | 2025-01-04 15:07:58 | |
STINA KOSAN | 1909 | 2025-01-10 19:25:45 | 2025-01-16 09:20:06 | IM97MF > IM97PW | 52.5 miles 196° | 2025-01-10 19:25:45 | |
ANNIE | 1107 | 2025-01-05 18:56:12 | 2025-01-06 17:11:40 | JN11CG > IM97PW | 276.3 miles 33° | 2025-01-05 18:56:12 | |
KAREN C | 3264 | 2025-01-03 02:30:21 | 2025-01-07 04:46:13 | JN11CG > IM97PW | 276.5 miles 33° | 2025-01-06 01:11:18 | |
BBC MARYLAND | 81 | 2025-01-07 10:44:39 | 2025-01-08 05:28:33 | JM17CC > IM97PW | 169.5 miles 109° | 2025-01-08 05:28:33 | |
BLUE TUNE | 328 | 2025-01-14 18:56:51 | 2025-01-15 21:11:11 | IM86NG > IM97PW | 165.8 miles 226° | 2025-01-14 18:56:51 | |
AKNOUL | 6896 | 2025-01-03 06:38:58 | 2025-01-16 01:13:28 | JN11BD > IM97PW | 267.8 miles 33° | 2025-01-07 11:59:45 | |
BERGA II | 10 | 2024-12-31 22:16:33 | 2025-01-04 17:26:07 | JM38XL > IM97PW | 472.9 miles 83° | 2024-12-31 22:16:33 | |
GREEN EGERSUND | 59 | 2024-12-30 09:05:10 | 2025-01-08 04:23:00 | IM86PD > IM97PW | 166.7 miles 223° | 2024-12-30 09:05:10 | |
MAERSK NORFOLK | 1730 | 2025-01-12 07:22:51 | 2025-01-14 08:38:21 | JN11AE > IM97PW | 266.9 miles 33° | 2025-01-12 07:22:51 | |
MSC ADELAIDE | 1789 | 2024-12-29 19:49:00 | 2025-01-04 18:43:06 | JN32TV > IM97PW | 553.6 miles 49° | 2024-12-29 19:49:00 | |
BLUE HORIZON | 1272 | 2024-12-19 07:52:33 | 2025-01-06 13:57:28 | IM98SI > IM97PW | 29.1 miles 25° | 2025-01-05 04:04:53 | |
GHENA | 362 | 2025-01-09 01:24:44 | 2025-01-10 13:09:47 | JM47RT > IM97PW | 554.3 miles 88° | 2025-01-09 01:24:44 | |
