| Kommentti: | LoRa APRS Tracker | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | Tracker started QRG AUTO PL | |||
| Sijainti: | 52°47.86' N 18°05.08' E - lokaattori JO92BT01DK - näytä kartta 5.3 km pohjoiseen suuntaan 339° kaupungista Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.0 km länteen suuntaan 269° kaupungista Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km koilliseen suuntaan 60° kaupungista Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km luoteeseen suuntaan 322° kaupungista Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-17 06:46:08 UTC (21h47m sitten) 2026-01-17 07:46:08 CET local time at Janikowo, Poland [?] | |||
| Kulkusuunta: | 360° | |||
| Nopeus: | 0 km/h | |||
| Telemetria lähetetty: | 2026-01-17 06:46:08 UTC (21h47m sitten) – näytä telemetria V_Bat: 3.950 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Laite: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||
| Viime polku: | SP2ATJ-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ATJ-2 ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 15411 | |||
| Muut SSID:t: | SP2ATJ-9 SP2ATJ-8 SP2ATJ-5 SP2ATJ-2 SP2ATJ-15 | |||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|