| Kommentti: | LORA digi 434.855 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viime status: | System booted at 23:34:58Z Ws TX&RX 434.855MHz 1200bps | ||||||||||||
| Sijainti: | 52°47.86' N 18°05.07' E - lokaattori JO92BT01DK - näytä kartta 5.3 km pohjoiseen suuntaan 339° kaupungista Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.0 km länteen suuntaan 269° kaupungista Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km koilliseen suuntaan 60° kaupungista Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km luoteeseen suuntaan 322° kaupungista Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-18 06:05:09 UTC (23m57s sitten) 2026-01-18 07:05:09 CET local time at Janikowo, Poland [?] | ||||||||||||
| Telemetria lähetetty: | 2026-01-18 06:05:09 UTC (23m57s sitten) – näytä telemetria TX: 58 Count, RX: 824 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 3.970 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Laite: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Viime polku: | SR2ATJ-2>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SR2GG-2 ![]() | ||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 10 | ||||||||||||
| Muut SSID:t: | SR2ATJ-13 | ||||||||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2026-01: | |||||||||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 9 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-18 06:13:04 UTC (16m2s sitten) | ||||||||||||
| Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 30 km (Päivitetty: 2025-11-30 23:10:16 UTC) | ||||||||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 1270 radiotiellä | ||||||||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 9099 – näytä kartta | ||||||||||||
| Bulletiinit: |
| ||||||||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|