| Kommentti: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 40°54.39' N 30°54.36' E - lokaattori KN50KV87RN - näytä kartta 5.2 km luoteeseen suuntaan 314° kaupungista Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km luoteeseen suuntaan 336° kaupungista Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km itään suuntaan 72° kaupungista Adapazarı, Sakarya, Turkey 129.7 km pohjoiseen suuntaan 14° kaupungista Eskişehir, Eskişehir, Turkey | ||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-11-29 21:35:08 UTC (13d 7h16m sitten) 2025-11-30 00:35:08 +03 local time at Cumayeri, Turkey [?] | ||||||||||||
| Laite: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||||||||
| Viime polku: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | ||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 9 | ||||||||||||
| Muut SSID:t: | YM2KDC-10 | ||||||||||||
| Bulletiinit: |
|