| Kommentti: | 146.520MHz TOFF WINLINK APMAIL ALLMSG | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 18°21.95' N 65°55.36' W - lokaattori FK78AI97GT - näytä kartta 4.0 km kaakkoon suuntaan 114° kaupungista Carolina, Carolina, Puerto Rico [?] 9.0 km itään suuntaan 82° kaupungista Trujillo Alto, Trujillo Alto, Puerto Rico 22.3 km kaakkoon suuntaan 120° kaupungista San Juan, San Juan, Puerto Rico 24.8 km itään suuntaan 98° kaupungista Bayamón, Bayamón, Puerto Rico | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-02-03 01:20:13 UTC (3m31s sitten) 2026-02-02 21:20:13 AST local time at Carolina, Puerto Rico [?] | |||
| Korkeus: | 9 m | |||
| Laite: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Viime polku: | WP4TNV-12>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 23 | |||
| Tuotetut objektit: | 102057q32 150030q52 170307q46 1884207 210739q40 211310q36 211401q33 212231q33 221830q57 446.400 HI8AYR HI8DAR HI8S-10 MICHES RCV-RNE | |||
| Muut SSID:t: | WP4TNV-13 WP4TNV-R WP4TNV-9 WP4TNV-7 WP4TNV-6 WP4TNV WP4TNV-10 WP4TNV-8 WP4TNV-11 WP4TNV-1 WP4TNV-2 WP4TNV-14 WP4TNV-15 | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-26 21:38:35 UTC (7d 3h45m sitten) | |||
| Bulletiinit: |
|