| Kommentti: | QRG RV61 145,7625 -0,6 CTCSS 94,8 FM/C4FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | JO43xt/# WIDE1-1 Fill in Digi/IGate¬ff¿▓l`ªÜj«░î‗êä`«×¿Ó«Æêèb@Ó«Æêèd@c `8tl"J>/`"3l}_( | |||
| Sijainti: | 58°32.26' N 14°26.60' E - lokaattori JO78FM39EA - näytä kartta 3.6 km länteen suuntaan 271° kaupungista Karlsborg, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden [?] 4.9 km koilliseen suuntaan 31° kaupungista Mölltorp, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden 69.9 km länteen suuntaan 282° kaupungista Linköping, Linköpings Kommun, Östergötland, Sweden 92.8 km lounaaseen suuntaan 208° kaupungista Örebro, Örebro Kommun, Örebro, Sweden | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-11-23 16:29:25 UTC (2d 3h54m sitten) 2025-11-23 17:29:25 CET local time at Karlsborg, Sweden [?] | |||
| Säätiedot lähetetty: | 2025-11-20 07:37:06 UTC (5d 12h46m sitten) – näytä säätiedot 16.1 °C 91% 1020.0 mbar 0.0 m/s lännestä | |||
| Telemetria lähetetty: | 2025-11-19 09:03:56 UTC (6d 11h19m sitten) – näytä telemetria Ch 1: 1704010, Ch 2: 3, Ch 3: 48, Ch 4: 56, Ch 5: 0 | |||
| Viime polku: | WIDE1>WK7HW-2 via qAR,SA7AHC-1 | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 16621 | |||
| Muut SSID:t: | WIDE1-1 WIDE1-7 WIDE1-1B | |||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|