Kommentti: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Viime majakka: | fm MJ88HV= | |||
Sijainti: | 8°53.45' N 76°37.30' E - lokaattori MJ88HV43OT - näytä kartta 3.5 km itään suuntaan 71° kaupungista Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km luoteeseen suuntaan 324° kaupungista Paravūr, Kerala, India 56.4 km luoteeseen suuntaan 319° kaupungista Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km etelään suuntaan 161° kaupungista Cochin, Kerala, India | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-12 09:25:18 UTC (23h16m sitten) 2025-06-12 14:55:18 IST local time at Kollam, India [?] | |||
Telemetria lähetetty: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (48d 17h13m sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Viime polku: | VU2NXG>CQ via DP0SNX*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 43 | |||
Muut SSID:t: | VU2NXG-D VU2NXG-7 VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|