| Kommentti: | Message me | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 23°54.36' S 151°15.99' E - lokaattori QG56PC12XN - näytä kartta 3.5 km luoteeseen suuntaan 331° kaupungista Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km etelään suuntaan 171° kaupungista Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km kaakkoon suuntaan 127° kaupungista Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km luoteeseen suuntaan 314° kaupungista Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (149d 16h49m sitten) 2025-08-29 16:41:40 AEST local time at Toolooa, Australia [?] | |||
| Korkeus: | 26 m | |||
| Kulkusuunta: | 360° | |||
| Nopeus: | 2 km/h | |||
| Viime polku: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 2509 | |||
| Muut SSID:t: | VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-9 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (176d 15h51m sitten) | |||
| Bulletiinit: |
|