Kommentti: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokaattori FN04EM16CE - näytä kartta 14.0 km pohjoiseen suuntaan 3° kaupungista Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km lounaaseen suuntaan 244° kaupungista Orillia, Ontario, Canada 93.7 km pohjoiseen suuntaan 348° kaupungista Toronto, Ontario, Canada 105.2 km pohjoiseen suuntaan 0° kaupungista Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-05-10 15:05:17 UTC (2m24s sitten) 2025-05-10 11:05:17 EDT local time at Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemetria lähetetty: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (663d 22h52m sitten) – näytä telemetria Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laite: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime polku: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,SEVENTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut SSID:t: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 54 radiotiellä – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-05-10 15:04:21 UTC (3m20s sitten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 170 km (Päivitetty: 2025-05-10 14:48:04 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 6181 radiotiellä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 4180 – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|