| Kommentti: | Testing, pls send APRS message. | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 43°13.76' N 79°52.23' W - lokaattori FN03BF55MA - näytä kartta 6.4 km itään suuntaan 94° kaupungista Hamilton, Ontario, Canada [?] 9.5 km itään suuntaan 82° kaupungista Ancaster, Ontario, Canada 42.5 km lounaaseen suuntaan 204° kaupungista Mississauga, Ontario, Canada 63.9 km lounaaseen suuntaan 215° kaupungista Toronto, Ontario, Canada | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-31 04:50:59 UTC (1h22m sitten) 2026-01-30 23:50:59 EST local time at Hamilton, Canada [?] | |||
| Korkeus: | 174 m | |||
| Laite: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Viime polku: | VA3BDZ-10>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 76 | |||
| Muut SSID:t: | VA3BDZ-N | |||
| Bulletiinit: |
|