| Kommentti: | -D700 I-Gate 24/7 Ant whip 6db, net-checker| https://sv1gcb.wordpress.com/category/peloponnese-aprs-network | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viime status: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 06:33 3641.75N 02231.54E | |||||||||
| Sijainti: | 37°04.18' N 22°25.78' E - lokaattori KM17FB16NR - näytä kartta 406.7 m etelään suuntaan 181° kaupungista Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km kaakkoon suuntaan 143° kaupungista Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km lounaaseen suuntaan 228° kaupungista Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km lounaaseen suuntaan 229° kaupungista Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | |||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-07 06:33:48 UTC (9m29s sitten) 2026-01-07 08:33:48 EET local time at Spárti, Greece [?] | |||||||||
| Telemetria lähetetty: | 2025-06-22 17:21:00 UTC (198d 13h22m sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
| Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Viime polku: | SV3GCB-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 5 | |||||||||
| Tuotetut objektit: | R1 430800 SV3A -R0 SV3FZS SV3GLK SV3KEG SV3SVI VHF145250 | |||||||||
| Muut SSID:t: | SV3GCB-10 SV3GCB-3 SV3GCB SV3GCB-9 SV3GCB-11 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | |||||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2026-01: | ||||||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 6 radiotiellä – näytä kartta | |||||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-07 06:29:45 UTC (13m32s sitten) | |||||||||
| Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 40 km (Päivitetty: 2025-09-30 15:59:18 UTC) | |||||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 61 radiotiellä | |||||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 89 – näytä kartta | |||||||||
| Bulletiinit: |
| |||||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|