| Kommentti: | Pogoda w Pakosci T=-6.04C, P=1035.7hPa, H=80% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokaattori JO92BT01CJ - näytä kartta 5.3 km pohjoiseen suuntaan 338° kaupungista Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km länteen suuntaan 269° kaupungista Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km koilliseen suuntaan 60° kaupungista Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km luoteeseen suuntaan 322° kaupungista Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-18 11:05:03 UTC (4m sitten) 2026-01-18 12:05:03 CET local time at Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Säätiedot lähetetty: | 2026-01-18 11:05:03 UTC (4m sitten) – näytä säätiedot -6.1 °C 80% 1035.7 mbar | |||||||||||||||||||||
| Laite: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Viime polku: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Muut SSID:t: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
|