| Kommentti: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viime status: | Turned off | ||||||||||||
| Sijainti: | 53°20.96' N 17°38.98' E - lokaattori JO83TI73XU - näytä kartta 5.1 km lounaaseen suuntaan 209° kaupungista Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km itään suuntaan 93° kaupungista Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km koilliseen suuntaan 24° kaupungista Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km lounaaseen suuntaan 211° kaupungista Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (4d 21h56m sitten) 2025-12-27 22:43:39 CET local time at Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Kulkusuunta: | 32° | ||||||||||||
| Nopeus: | 92 km/h | ||||||||||||
| Telemetria lähetetty: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (4d 21h56m sitten) – näytä telemetria V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Laite: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Viime polku: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 5626 | ||||||||||||
| Muut SSID:t: | SQ2CPA-4 SQ2CPA SQ2CPA-2 SQ2CPA-1 SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Bulletiinit: |
|