Kommentti: | DigiPi WebChat http://digipi.org | |||
---|---|---|---|---|
Sijainti: | 52°07.48' N 4°26.95' E - lokaattori JO22FC39VW - näytä kartta 316.8 m etelään suuntaan 173° kaupungista Voorschoten, Gemeente Voorschoten, South Holland, Netherlands [?] 8.3 km koilliseen suuntaan 47° kaupungista Voorburg, Gemeente Leidschendam-Voorburg, South Holland, Netherlands 22.6 km pohjoiseen suuntaan 355° kaupungista Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 40.8 km lounaaseen suuntaan 227° kaupungista Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-05-31 20:09:21 UTC (22h24m sitten) 2025-05-31 22:09:21 CEST local time at Voorschoten, Netherlands [?] | |||
Laite: | Unknown: Experimental | |||
Viime polku: | PD1EG>APZ100 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD2AVE-10 ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 6 | |||
Muut SSID:t: | PD1EG-10 PD1EG-7 PD1EG-2 PD1EG-D PD1EG-5 | |||
Bulletiinit: |
|