Kommentti: | T#001,002,003,004,005,006,01010101TESTING APRS WITH NINO TNC (K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viime status: | TESTING APRS STATUS REPORT WITH NINO TNC (P) | |||||||||
Sijainti: | 52°05.17' N 4°53.05' E - lokaattori JO22KC60CQ - näytä kartta 9.2 km itään suuntaan 87° kaupungista Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, South Holland, Netherlands [?] 10.3 km kaakkoon suuntaan 134° kaupungista Nieuwkoop, Gemeente Nieuwkoop, South Holland, Netherlands 32.0 km etelään suuntaan 181° kaupungista Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 33.1 km koilliseen suuntaan 57° kaupungista Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | |||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-04-24 15:17:56 UTC (15d 4h47m sitten) 2025-04-24 17:17:56 CEST local time at Bodegraven, Netherlands [?] | |||||||||
Säätiedot lähetetty: | 2025-04-24 12:23:12 UTC (15d 7h42m sitten) – näytä säätiedot 11.7 °C 70% 1013.5 mbar 8.9 m/s lounaasta | |||||||||
Viime polku: | PC7MM-8>APNINO via qAR,PC7MM-10 | |||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 4 | |||||||||
Tuotetut objektit: | PC7MM-TST | |||||||||
Muut SSID:t: | PC7MM-9 PC7MM-7 PC7MM-13 PC7MM-15 PC7MM-14 PC7MM-12 PC7MM-TST PC7MM-6 PC7MM-3 PC7MM-10 PC7MM-11 PC7MM-C PC7MM-N PC7MM-4 PC7MM-tt PC7MM PC7MM-B PC7MM-A | |||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-01-22 08:48:05 UTC (107d 11h17m sitten) | |||||||||
Bulletiinit: |
|