| Kommentti: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viime status: | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti: | 48°05.44' N 17°15.73' E - lokaattori JN88PC11LS - näytä kartta 7.6 km luoteeseen suuntaan 332° kaupungista Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km koilliseen suuntaan 24° kaupungista Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km kaakkoon suuntaan 119° kaupungista Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km itään suuntaan 101° kaupungista Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-07 13:42:42 UTC (10m22s sitten) 2026-01-07 14:42:42 CET local time at Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säätiedot lähetetty: | 2026-01-07 13:42:42 UTC (10m22s sitten) – näytä säätiedot -1.7 °C 71% 999.9 mbar 0.0 m/s lännestä | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laite: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viime polku: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muut SSID:t: | OM1PU-12 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-7 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
|