Kommentti: | APRS-IS cmd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 29°05.19' N 80°59.24' W - lokaattori EL99MC10MS - näytä kartta 5.0 km länteen suuntaan 257° kaupungista Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km etelään suuntaan 172° kaupungista Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km koilliseen suuntaan 32° kaupungista Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km pohjoiseen suuntaan 342° kaupungista Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | ||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-02-02 20:04:18 UTC (20d 2h1m sitten) 2025-02-02 15:04:18 EST local time at Ponce Inlet, United States [?] | ||||||
Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Viime polku: | N2EDX-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 6 | ||||||
Tuotetut objektit: | DBARA MTG DBARA_FD DBARA_MTG GSARA GSARA_FD! LNCH BNCH | ||||||
Muut SSID:t: | N2EDX-10 N2EDX N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 N2EDX-2 | ||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-02: | |||||||
Suoraan kuullut asemat: | 1 radiotiellä – näytä kartta | ||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 1 radiotiellä | ||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 3 – näytä kartta | ||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|