Kommentti: | X104 | |||
---|---|---|---|---|
Viime status: | Radioactivity level: normal | |||
Sijainti: | 47°32.41' N 121°59.72' W - lokaattori CN97AM09NP - näytä kartta 8.5 km länteen suuntaan 249° kaupungista Fall City, King County, Washington, United States [?] 10.5 km etelään suuntaan 192° kaupungista Ames Lake, King County, Washington, United States 26.3 km itään suuntaan 106° kaupungista Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km kaakkoon suuntaan 134° kaupungista Victoria, British Columbia, Canada | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-22 21:53:59 UTC (1m58s sitten) 2025-06-22 14:53:59 PDT local time at Fall City, United States [?] | |||
Säätiedot lähetetty: | 2025-06-22 21:53:59 UTC (1m58s sitten) – näytä säätiedot 17.8 °C 65% 1020.5 mbar | |||
Telemetria lähetetty: | 2025-06-22 21:40:17 UTC (15m40s sitten) – näytä telemetria Radiation: 1.010 mR/h, Seismic Intensity: 0.019 Seismic Peak STA, Station Temperature: 67.900 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 45 % Humidity | |||
Viime polku: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 5 | |||
Muut SSID:t: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-6 | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|