Kommentti: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
Sijainti: | 39°41.91' N 83°56.31' W - lokaattori EM89AQ77JP - näytä kartta 1.7 km luoteeseen suuntaan 334° kaupungista Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.6 km länteen suuntaan 249° kaupungista Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.4 km koilliseen suuntaan 37° kaupungista Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.3 km länteen suuntaan 250° kaupungista Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-05-17 14:25:00 UTC (2d 22h39m sitten) 2025-05-17 10:25:00 EDT local time at Xenia, United States [?] | |||
Korkeus: | 239 m | |||
Kulkusuunta: | 105° | |||
Nopeus: | 2 km/h | |||
Laite: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Viime polku: | N0KQX-15>APDR17 via WA8LMF*,qAO,WC8EMA ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 284 | |||
Muut SSID:t: | N0KQX N0KQX-2 N0KQX-3 N0KQX-1 N0KQX-5 N0KQX-4 N0KQX-9 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|