| Kommentti: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokaattori JO41TU07XI - näytä kartta 9.6 km kaakkoon suuntaan 138° kaupungista Pegestorf, Lower Saxony, Germany [?] 13.3 km kaakkoon suuntaan 116° kaupungista Brevörde, Lower Saxony, Germany 57.1 km etelään suuntaan 190° kaupungista Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km itään suuntaan 104° kaupungista Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-24 13:20:42 UTC (26m52s sitten) 2025-12-24 14:20:42 CET local time at Pegestorf, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Korkeus: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Laite: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||
| Viime polku: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
|