| Kommentti: | 147.150MHz T127 +060apmail winlink | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E-viesti: | In service | |||||||||||||||
| Sijainti: | 29°10.14' N 80°58.82' W - lokaattori EL99ME20IN - näytä kartta 6.2 km kaakkoon suuntaan 138° kaupungista Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 10.0 km kaakkoon suuntaan 146° kaupungista Holly Hill, Volusia County, Florida, United States 40.6 km koilliseen suuntaan 43° kaupungista Deltona, Volusia County, Florida, United States 80.1 km koilliseen suuntaan 29° kaupungista Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-02-10 19:27:35 UTC (9h2m sitten) 2026-02-10 14:27:35 EST local time at Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Kulkusuunta: | 0° | |||||||||||||||
| Nopeus: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Laite: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Viime polku: | KR4MVP-7>R9QP1T via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,FLGBCH ![]() | |||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 4521 | |||||||||||||||
| Muut SSID:t: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|