| Kommentti: | GREEN: 147.315MHz T141 +0.6 {UIV32N} | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | UI-View32 V2.03 | |||
| Sijainti: | 35°20.30' N 84°19.08' W - lokaattori EM75UI11UE - näytä kartta 18.1 km kaakkoon suuntaan 122° kaupungista Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.6 km etelään suuntaan 168° kaupungista Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 77.9 km lounaaseen suuntaan 208° kaupungista Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.7 km itään suuntaan 70° kaupungista Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-02-01 03:58:25 UTC (6d 20h8m sitten) 2026-01-31 22:58:25 EST local time at Englewood, United States [?] | |||
| Laite: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Viime polku: | KQ4QCJ-1>APU25N via WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 728 | |||
| Tuotetut objektit: | SIP2 | |||
| Muut SSID:t: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| Bulletiinit: |
|