| Kommentti: | Network station connected to digipeater. Message Capable | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 35°54.84' N 86°21.68' W - lokaattori EM65TV69PI - näytä kartta 8.0 km pohjoiseen suuntaan 19° kaupungista Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.1 km kaakkoon suuntaan 118° kaupungista Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.2 km kaakkoon suuntaan 126° kaupungista Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.5 km luoteeseen suuntaan 316° kaupungista Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-11-01 13:25:25 UTC (26d 15h14m sitten) 2025-11-01 08:25:25 CDT local time at Murfreesboro, United States [?] | |||
| Laite: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Viime polku: | KM4ACK-15>APJYC1 via KI4NDN*,WIDE2-1,qAR,W4CAT-1 ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 246 | |||
| Tuotetut objektit: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER Tree_Blk VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | |||
| Muut SSID:t: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-7 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-8 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (172d 6h51m sitten) | |||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|