Kommentti: | HF APRS via YAAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 35°54.46' N 86°21.75' W - lokaattori EM65TV67MU - näytä kartta 7.3 km pohjoiseen suuntaan 20° kaupungista Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.3 km kaakkoon suuntaan 121° kaupungista Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.5 km kaakkoon suuntaan 127° kaupungista Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.1 km luoteeseen suuntaan 315° kaupungista Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-27 18:00:29 UTC (32m59s sitten) 2025-06-27 13:00:29 CDT local time at Murfreesboro, United States [?] | ||||||
Laite: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
Viime polku: | KM4ACK-15>APJYC1 via qAR,KB3KBR-40 | ||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 48 | ||||||
Tuotetut objektit: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC1 BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
Muut SSID:t: | KM4ACK-2 KM4ACK-7 KM4ACK-10 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | ||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-06: | |||||||
Suoraan kuullut asemat: | 44 radiotiellä – näytä kartta | ||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (18d 20h45m sitten) | ||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 2586 radiotiellä | ||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 2751 – näytä kartta | ||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|