Kommentti: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viime status: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
Sijainti: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokaattori BP41XD98KG - näytä kartta 8.6 km lounaaseen suuntaan 221° kaupungista Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km etelään suuntaan 184° kaupungista Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km lounaaseen suuntaan 209° kaupungista Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-05-31 07:31:36 UTC (20m41s sitten) 2025-05-30 23:31:36 AKDT local time at Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
Telemetria lähetetty: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (67d 3h10m sitten) – näytä telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Viime polku: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | ||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 1941 | ||||||||||||
Muut SSID:t: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (291d 7h11m sitten) | ||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|