Kommentti: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viime status: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
Sijainti: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokaattori BP41XD98KG - näytä kartta 8.6 km lounaaseen suuntaan 221° kaupungista Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km etelään suuntaan 184° kaupungista Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km lounaaseen suuntaan 209° kaupungista Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-03-12 00:34:56 UTC (7h10m sitten) 2025-03-11 16:34:56 AKDT local time at Anchorage, United States [?] | |||||||||
Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Viime polku: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-1,qAR,KL3RR-2 ![]() | |||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 1941 | |||||||||
Muut SSID:t: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | |||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (211d 7h4m sitten) | |||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|