| Kommentti: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viime status: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
| Sijainti: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokaattori BP41XD98KG - näytä kartta 8.6 km lounaaseen suuntaan 221° kaupungista Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km etelään suuntaan 184° kaupungista Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km lounaaseen suuntaan 209° kaupungista Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-11-28 20:30:43 UTC (4m3s sitten) 2025-11-28 11:30:43 AKST local time at Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
| Telemetria lähetetty: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (248d 15h53m sitten) – näytä telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
| Viime polku: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | ||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 1941 | ||||||||||||
| Muut SSID:t: | KL7AA-10 KL7AA | ||||||||||||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|