| Kommentti: | APRSIS32 w/ VARA 4.8.9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | EM34qn/k Road trip 2024 | |||
| Sijainti: | 34°33.36' N 92°35.68' W - lokaattori EM34QN83PK - näytä kartta 1.2 km lounaaseen suuntaan 217° kaupungista Benton, Saline County, Arkansas, United States [?] 7.2 km koilliseen suuntaan 32° kaupungista Haskell, Saline County, Arkansas, United States 35.0 km lounaaseen suuntaan 233° kaupungista Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States 38.2 km lounaaseen suuntaan 232° kaupungista North Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-11-16 21:59:29 UTC (8d 22h56m sitten) 2025-11-16 15:59:29 CST local time at Benton, United States [?] | |||
| Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Viime polku: | KJ5FA-11>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KD0LEG-10 ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 34 | |||
| Muut SSID:t: | KJ5FA-10 KJ5FA-2 KJ5FA KJ5FA-9 KJ5FA-4 KJ5FA-7 | |||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|