Kommentti: | AGWTRACKER | |||
---|---|---|---|---|
Sijainti: | 32°43.73' N 81°44.30' W - lokaattori EM92DR14JW - näytä kartta 9.8 km länteen suuntaan 256° kaupungista Sylvania, Screven County, Georgia, United States [?] 21.4 km kaakkoon suuntaan 113° kaupungista Millen, Jenkins County, Georgia, United States 85.4 km etelään suuntaan 165° kaupungista Augusta, Richmond County, Georgia, United States 93.4 km luoteeseen suuntaan 320° kaupungista Savannah, Chatham County, Georgia, United States | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-04-13 09:49:22 UTC (49d 23h56m sitten) 2025-04-13 05:49:22 EDT local time at Sylvania, United States [?] | |||
Laite: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
Viime polku: | KI4AMD>APAGW via WIDE2-2,qAR,W4YSB ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 3 | |||
Muut SSID:t: | KI4AMD-13 KI4AMD-7 KI4AMD-10 KI4AMD-1 | |||
Bulletiinit: |
|