| Kommentti: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viime status: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Sijainti: | 36°50.07' N 79°23.82' W - lokaattori FM06HU20IG - näytä kartta 981.1 m pohjoiseen suuntaan 5° kaupungista Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km etelään suuntaan 194° kaupungista Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 133.6 km luoteeseen suuntaan 331° kaupungista West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 136.2 km luoteeseen suuntaan 330° kaupungista Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (23d 17h50m sitten) 2025-12-05 00:08:45 EST local time at Chatham, United States [?] | |||||||||
| Telemetria lähetetty: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (23d 17h50m sitten) – näytä telemetria V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Laite: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Viime polku: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 443 | |||||||||
| Muut SSID:t: | KG4IXS-13 KG4IXS-15 KG4IXS-12 KG4IXS-4 KG4IXS-8 KG4IXS-3 KG4IXS-2 KG4IXS-14 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| Bulletiinit: |
|