Kommentti: | TESTING Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
---|---|---|---|---|
Sijainti: | 44°01.29' N 75°49.46' W - lokaattori FN24CA15BD - näytä kartta 1.7 km itään suuntaan 91° kaupungista Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km luoteeseen suuntaan 293° kaupungista Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km kaakkoon suuntaan 114° kaupungista Kingston, Ontario, Canada 111.2 km pohjoiseen suuntaan 13° kaupungista Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-10-09 19:00:45 UTC (8d 12h19m sitten) 2025-10-09 15:00:45 EDT local time at Calcium, United States [?] | |||
Laite: | AB0WV: PinPoint | |||
Viime polku: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 1 | |||
Muut SSID:t: | KE7WWT-1 KE7WWT-C KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-10: | ||||
Suoraan kuullut asemat: | 1 radiotiellä – näytä kartta | |||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-10-06 14:25:18 UTC (11d 16h54m sitten) | |||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 38 radiotiellä | |||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 42 – näytä kartta | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|