| Kommentti: | 147.300MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E-viesti: | Committed | |||
| Sijainti: | 41°12.90' N 74°38.50' W - lokaattori FN21QF21XO - näytä kartta 2.9 km länteen suuntaan 281° kaupungista Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km luoteeseen suuntaan 322° kaupungista Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km luoteeseen suuntaan 316° kaupungista New York City, New York, United States 85.5 km luoteeseen suuntaan 317° kaupungista Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-23 11:43:37 UTC (4d 5h46m sitten) 2025-12-23 06:43:37 EST local time at Sussex, United States [?] | |||
| Korkeus: | 193 m | |||
| Sijainti epätarkka: | Lähettäjä vähentää tarkkuutta 3 numerolla, tarkkuus noin 18.5 km. | |||
| Kulkusuunta: | 0° | |||
| Nopeus: | 0 km/h | |||
| Telemetria lähetetty: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (136d 20h40m sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Laite: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Viime polku: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-3,WIDE1*,qAR,KR1COM-10 ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 22280 | |||
| Muut SSID:t: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|