Kommentti: | Green, message network underway {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Viime status: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Viime majakka: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Sijainti: | 35°28.22' N 84°24.98' W - lokaattori EM75TL02AV - näytä kartta 7.3 km lounaaseen suuntaan 221° kaupungista Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km koilliseen suuntaan 52° kaupungista Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km lounaaseen suuntaan 220° kaupungista Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km koilliseen suuntaan 60° kaupungista Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-10-10 14:47:33 UTC (16m14s sitten) 2025-10-10 10:47:33 EDT local time at Madisonville, United States [?] | |||
Laite: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Viime polku: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 27 | |||
Tuotetut objektit: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Muut SSID:t: | KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Tilastot kuukaudelle 2025-10: | ||||
Suoraan kuullut asemat: | 8 radiotiellä – näytä kartta | |||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-10-10 05:33:28 UTC (9h30m sitten) | |||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 17 radiotiellä | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|