Kommentti: | NTS-ORS EM2MN | |||
---|---|---|---|---|
Viime status: | APRSISCE/32 | |||
Sijainti: | 42°16.28' N 71°00.85' W - lokaattori FN42LG85HC - näytä kartta 2.3 km luoteeseen suuntaan 334° kaupungista Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 5.6 km pohjoiseen suuntaan 348° kaupungista Braintree, Norfolk County, Massachusetts, United States 7.5 km kaakkoon suuntaan 157° kaupungista South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km etelään suuntaan 159° kaupungista Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-10-10 11:46:29 UTC (17m39s sitten) 2025-10-10 07:46:29 EDT local time at Quincy, United States [?] | |||
Telemetria lähetetty: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (132d 10h3m sitten) – näytä telemetria Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Viime polku: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 1558 | |||
Tuotetut objektit: | GH Gang* | |||
Muut SSID:t: | KC1HHO-5 KC1HHO-i | |||
Bulletiinit: |
|