Kommentti: | DIGIMODE W2 BATTERY! 12.7V 67F 19C | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E-viesti: | Off duty | |||
Viime status: | 67F 19C DIGIMODE W2 BATTERY! 12.8V | |||
Sijainti: | 41°24.49' N 79°42.59' W - lokaattori FN01DJ47TX - näytä kartta 2.9 km etelään suuntaan 186° kaupungista Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km lounaaseen suuntaan 211° kaupungista Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km etelään suuntaan 159° kaupungista Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km pohjoiseen suuntaan 12° kaupungista Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-10-05 23:28:36 UTC (9s sitten) 2025-10-05 19:28:36 EDT local time at Oil City, United States [?] | |||
Kulkusuunta: | 0° | |||
Nopeus: | 0 km/h | |||
Telemetria lähetetty: | 2025-10-05 23:24:41 UTC (4m4s sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Viime polku: | KB3KBR-1>TQRT4Y via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 48553 | |||
Tuotetut objektit: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 DOCK-1 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 TRAFFIC-8 WALDAMEER | |||
Muut SSID:t: | KB3KBR-14 KB3KBR-40 KB3KBR-WX KB3KBR-10 KB3KBR-7 KB3KBR-6 KB3KBR-11 KB3KBR-8 KB3KBR KB3KBR-3 KB3KBR-12 KB3KBR-Y KB3KBR-15 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-4 KB3KBR-13 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 | |||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-10: | ||||
Suoraan kuullut asemat: | 7 radiotiellä – näytä kartta | |||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-10-05 23:22:17 UTC (6m28s sitten) | |||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 30 km (Päivitetty: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 499 radiotiellä | |||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 621 – näytä kartta | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|