| Kommentti: | !INSERVICE!PHG5650APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | FN11lf/lDX: NJ3T-4 149.9mi 229° 08:03 3948.42N 07910.33W | |||
| Sijainti: | 41°14.63' N 77°02.05' W - lokaattori FN11LF58VM - näytä kartta 6.3 km länteen suuntaan 260° kaupungista Kenmar, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 9.6 km länteen suuntaan 263° kaupungista Montoursville, Lycoming County, Pennsylvania, United States 137.3 km luoteeseen suuntaan 318° kaupungista Reading, Berks County, Pennsylvania, United States 147.6 km luoteeseen suuntaan 299° kaupungista Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-10 08:03:51 UTC (22m51s sitten) 2026-01-10 03:03:51 EST local time at Kenmar, United States [?] | |||
| Telemetria lähetetty: | 2026-01-10 08:13:46 UTC (12m56s sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Viime polku: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2VAN | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 8 | |||
| Tuotetut objektit: | 144.390 145.030 145.150TR 145.330WM 145.350WT 145.450 145.450HV 145.825 147.225Bb 147.225BL 147.225PA 147.300WM 147.360LH 162.400 162.400WX 29.560 29.660 29.660WM 443.050 443.050WM 444.900 444.900WM 445.925BB 445.925BL 445.925PA 52.050 53.050 53.050WM 53.130BB 53.130BL 53.130PA 927.0375 Brandon CLUB MTG CLUB MTG. Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan FieldDay* Geisinger GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS NEWSWmspt Original Penn Rest UPMCMuncy UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
| Muut SSID:t: | KB3AWQ-11 KB3AWQ KB3AWQ-13 KB3AWQ-99 KB3AWQ-5 KB3AWQ-10 KB3AWQ-9 KB3AWQ-4 KB3AWQ-7 | |||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2026-01: | ||||
| Suoraan kuullut asemat: | 2 radiotiellä – näytä kartta | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-10 08:06:53 UTC (19m49s sitten) | |||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 6 radiotiellä | |||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 17 – näytä kartta | |||
| Bulletiinit: |
| |||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|