Kommentti: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
---|---|---|---|---|
Viime status: | EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 02:37 3947.91N 09333.55W | |||
Sijainti: | 40°04.41' N 93°37.13' W - lokaattori EN30EB57RP - näytä kartta 629.0 m etelään suuntaan 197° kaupungista Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km pohjoiseen suuntaan 350° kaupungista Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km koilliseen suuntaan 37° kaupungista Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-10-19 02:34:53 UTC (11m45s sitten) 2025-10-18 21:34:53 CDT local time at Trenton, United States [?] | |||
Telemetria lähetetty: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (121d 30m sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Viime polku: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI*,WIDE2-2,qAR,WA0SDO-10 ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 18 | |||
Tuotetut objektit: | 147.225 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
Muut SSID:t: | KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 KB0RPJ-7 | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|