| Kommentti: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
| Sijainti: | 40°22.01' N 80°32.32' W - lokaattori EN90RI58IA - näytä kartta 8.1 km itään suuntaan 92° kaupungista Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States [?] 14.0 km itään suuntaan 94° kaupungista Wintersville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km länteen suuntaan 260° kaupungista Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km kaakkoon suuntaan 134° kaupungista Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-16 15:20:09 UTC (22m17s sitten) 2026-01-16 10:20:09 EST local time at Steubenville, United States [?] | |||
| Laite: | Telemetry devices | |||
| Viime polku: | KA8YES-6>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 13 | |||
| Bulletiinit: |
|