| Kommentti: | IGate in Mosinee, WI | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | System booted at 14:03:49Z TX&RX 433.775MHz 1200bps | |||
| Sijainti: | 44°43.90' N 89°42.28' W - lokaattori EN54DR55KO - näytä kartta 6.8 km etelään suuntaan 181° kaupungista Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km lounaaseen suuntaan 203° kaupungista Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km luoteeseen suuntaan 298° kaupungista Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km luoteeseen suuntaan 311° kaupungista Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-05 13:56:21 UTC (4d 16h27m sitten) 2026-01-05 07:56:21 CST local time at Mosinee, United States [?] | |||
| Telemetria lähetetty: | 2025-12-26 14:03:48 UTC (14d 16h20m sitten) – näytä telemetria TX: 29 Count, RX: 0 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Viime polku: | K9CMP-10>APN000 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 766 | |||
| Muut SSID:t: | K9CMP-D K9CMP-7 K9CMP-5 K9CMP-9 K9CMP-N K9CMP-13 K9CMP-B K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP | |||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2026-01: | ||||
| Suoraan kuullut asemat: | 1 radiotiellä – näytä kartta | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-04 16:56:31 UTC (5d 13h27m sitten) | |||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 3 radiotiellä | |||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 8 – näytä kartta | |||
| Bulletiinit: |
| |||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|