Kommentti: | BTech UV5 Pro KISS TNC . | |||
---|---|---|---|---|
Viime majakka: | K4KHO BBS and CHAT Mobile BPQ Node | |||
Sijainti: | 33°57.33' N 84°06.92' W - lokaattori EM73WW69DH - näytä kartta 7.3 km kaakkoon suuntaan 116° kaupungista Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 11.2 km kaakkoon suuntaan 137° kaupungista Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 34.1 km koilliseen suuntaan 48° kaupungista Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 163.2 km kaakkoon suuntaan 138° kaupungista Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-05-11 15:49:09 UTC (11d 9h52m sitten) 2025-05-11 11:49:09 EDT local time at Berkeley Lake, United States [?] | |||
Korkeus: | 266 m | |||
Laite: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Viime polku: | K4KHO-7>APDR16 via N3DAB-1*,WIDE2-2,qAR,WB4GMB-1 ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 18 | |||
Muut SSID:t: | K4KHO-9 K4KHO-10 K4KHO | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|