| Kommentti: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | Occasionally active | |||
| Sijainti: | 42°22.68' N 71°08.50' W - lokaattori FN42KJ20XR - näytä kartta 3.0 km länteen suuntaan 276° kaupungista Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km länteen suuntaan 253° kaupungista Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km länteen suuntaan 288° kaupungista Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km luoteeseen suuntaan 303° kaupungista South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-02-06 06:20:20 UTC (21m56s sitten) 2026-02-06 01:20:20 EST local time at Cambridge, United States [?] | |||
| Telemetria lähetetty: | 2026-02-06 06:41:08 UTC (1m8s sitten) – näytä telemetria Rand 1: 1.000 m, Rand 10: 0.275 dB, Enter 255: 65 Hz, Wave: 11, Time: 1.600 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Laite: | Unknown: Experimental | |||
| Viime polku: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,EIGHTH | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 8 | |||
| Muut SSID:t: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2026-02: | ||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 1201 – näytä kartta | |||
| Bulletiinit: |
| |||